domingo 6 octubre 2024
HomeNacionalesACTCRossi ganó la primera con Ford

Rossi ganó la primera con Ford

Matías Rossi ganó la tercera final anual del Turismo Carretera disputada en Olavarría al mando de su Ford. El piloto de Del Viso se regaló la primera victoria con esta marca en el día de su cumpleaños. El podio lo completaron el ascendente Juan Manuel Silva (Ford) y Gastón Mazzacane (Chevrolet).

La carrera tuvo un momento dramático apenas unos metros después de iniciada, sucediendo un fuerte choque que tuvo como protagonista a Santiago Mangoni. El piloto de Chevrolet recibió un fuerte impacto lateral de Mathias Nolesi que motivó a que ambos pilotos fuesen hospitalizados.

A causa del incidente la competencia estuvo neutralizada durante 9 giros y cuando los pilotos volvieron a acelerar comenzó a diagramarse la estrategia para el cambio de los neumáticos derechos de cada auto según el orden del clasificador y la vuelta par o impar para ingresar.

Los tres primeros en reemplazar las cubiertas fueron quienes terminaron ocupando los lugares del podio, ganando Matías Rossi su primera competencia al volante de un Ford, segundo Juan Manuel Silva tras un año de ausencia en el podio. Tercero llegó Gastón Mazzacane que lideraba, pero a tres vueltas del final se excedió en la última curva del trazado y perdió el liderazgo con Rossi y luego corrió con la misma suerte frente a Silva.

Final.

Pos. Número Piloto Vueltas Tiempo Diferencia
2 ROSSI, MATÍAS 25 51:13.243
111 SILVA, JUAN MANUEL 25 51:14.641 1.398
10 MAZZACANE, GASTÓN 25 51:15.847 2.604
42 GINI, ESTEBAN 25 51:25.017 11.774
17 MORIATIS, EMANUEL 25 51:27.155 13.912
144 SAVINO, JOSÉ 25 51:29.477 16.234
18 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) 25 51:30.063 16.820
43 LEDESMA, CHRISTIAN 25 51:34.451 21.208
28 SPATARO, EMILIANO 25 51:35.923 22.680
10° 30 GONZÁLEZ, NICOLÁS 25 51:36.198 22.955
11° 5 ARDUSSO, FACUNDO 25 51:36.699 23.456
12° 68 SANTERO, JULIÁN 25 51:36.934 23.691
13° 11 CASTELLANO, JONATAN 25 51:37.203 23.960
14° 15 PONTE, MARTÍN 25 51:41.123 27.880
15° 8 ALAUX, SERGIO 25 51:43.061 29.818
16° 38 DE CARLO, DIEGO 25 51:44.007 30.764
17° 7 ANGELINI, JUAN MARCOS 25 51:44.186 30.943
18° 99 JALAF, MATÍAS 25 51:44.924 31.681
19° 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 25 51:45.196 31.953
20° 129 GIALLOMBARDO, MAURO 25 51:45.523 32.280
21° 19 GIANINI, JUAN PABLO 25 51:51.667 38.424
22° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL 25 51:53.334 40.091
23° 27 MARTÍNEZ, OMAR 25 51:53.854 40.611
24° 24 BONELLI, NICOLÁS 25 51:54.567 41.324
25° 101 UGALDE, LIONEL 25 51:55.369 42.126
26° 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN 25 51:55.839 42.596
27° 72 SERRANO, MARTÍN 25 51:56.308 43.065
28° 77 BRUNO, JUAN MARTIN 25 52:03.016 49.774
29° 82 LAMBIRIS, MAURICIO 25 52:05.594 52.351
30° 23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 25 52:06.259 53.016
31° 69 GENTILE, PEDRO 25 52:07.065 53.823
32° 1 ORTELLI, GUILLERMO 25 52:07.827 54.584
33° 39 ECHEVARRÍA, CAMILO 25 52:09.603 56.360
34° 31 PERNÍA, LEONEL 25 52:09.934 56.691
35° 45 GIL BICELLA, FACUNDO 24 51:05.358 1 Vta
36° 107 COTIGNOLA , NICOLÁS 24 51:38.516 1 Vta
37° 100 DIRUSCIO, SEBASTIÁN 23 48:31.857 2 Vtas
38° 40 DOSE, CHRISTIAN 23 51:16.905 2 Vtas
39° 52 OKULOVICH, CARLOS 20 51:29.173 5 Vtas
40° 6 CANAPINO, AGUSTÍN 16 37:16.917 9 Vtas
41° 14 FONTANA, NORBERTO 12 29:25.825 13 Vtas
42° 88 SOTRO, LEONEL 4 11:19.018 21 Vtas
43° 55 MANGONI, SANTIAGO 1 03:06.563 24 Vtas
44° 63 BONELLI, PRÓSPERO 1 03:08.485 24 Vtas
45° 79 NOLESI, MATHÍAS 1 03:11.354 24 Vtas

 

¿Ya leíste?