Matías Rossi dominó el primer entrenamiento de Turismo Carretera en Trelew. Lo escoltaron Omar Martínez y Luís Jose Di Palma (H).
En la lucha por la Copa de Oro Guillermo Ortelli fue 6°, en tanto que el último ganador, Mariano Werner fue 19° a más de 800/1000.
La primera sesión de pruebas mostró a 23 de los 37 protagonistas encerrados dentro del segundo respecto al líder.
Entrenamiento 1 – Trelew.
| Pos. | Número | Piloto | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 01:17.632 | |
| 2° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 01:17.664 | 32 |
| 3° | 4 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | 01:17.668 | 36 |
| 4° | 5 | CANAPINO, AGUSTÍN | 01:17.769 | 137 |
| 5° | 12 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 01:17.889 | 257 |
| 6° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 01:17.929 | 297 |
| 7° | 101 | UGALDE, LIONEL | 01:17.951 | 319 |
| 8° | 14 | MANGONI, SANTIAGO | 01:17.957 | 325 |
| 9° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 01:17.969 | 337 |
| 10° | 16 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 01:17.993 | 361 |
| 11° | 22 | FONTANA, NORBERTO | 01:18.096 | 464 |
| 12° | 24 | PONTE, MARTÍN | 01:18.098 | 466 |
| 13° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 01:18.155 | 523 |
| 14° | 30 | MAZZACANE, GASTÓN | 01:18.198 | 566 |
| 15° | 11 | BONELLI, NICOLÁS | 01:18.247 | 615 |
| 16° | 75 | ALAUX, SERGIO | 01:18.251 | 619 |
| 17° | 25 | MORIATIS, EMANUEL | 01:18.338 | 706 |
| 18° | 15 | ALTUNA, MARIANO | 01:18.439 | 807 |
| 19° | 7 | WERNER, MARIANO | 01:18.487 | 855 |
| 20° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 01:18.490 | 858 |
| 21° | 115 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 01:18.498 | 866 |
| 22° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 01:18.529 | 897 |
| 23° | 69 | GENTILE, PEDRO | 01:18.562 | 930 |
| 24° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 01:18.689 | 1.057 |
| 25° | 8 | GIANINI, JUAN PABLO | 01:18.804 | 1.172 |
| 26° | 99 | JALAF, MATÍAS | 01:18.863 | 1.231 |
| 27° | 77 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 01:18.872 | 1.240 |
| 28° | 26 | CASTELLANO, JONATAN | 01:18.986 | 1.354 |
| 29° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 01:19.298 | 1.666 |
| 30° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 01:19.462 | 1.830 |
| 31° | 113 | DE CARLO, DIEGO | 01:19.514 | 1.882 |
| 32° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 01:19.987 | 2.355 |
| 33° | 54 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 01:20.064 | 2.432 |
| 34° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 01:20.662 | 3.030 |
| 35° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 01:23.067 | 5.435 |
| 36° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 01:30.281 | 12.649 |
| 37° | 18 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 05:43.539 | 4:25.907 |

