jueves 18 abril 2024
HomeNacionalesACTCRossi insuperable en Toay

Rossi insuperable en Toay

Nada impidió para que Matías Rossi se adjudique la 12ª clasificación del año para el Turismo Carretera en La Pampa, tercera consecutiva, lo escoltaron Alan Ruggiero y Agustín Canapino.

Cuando fue el turno de clasificar, los integrantes de la Copa de Oro, jugaron al límite del cronómetro y no les alcanzó para llegar a la bandera de cuadros previo a que se cumplan los 8 minutos de tanda, salvo Guillermo Ortelli, Juan Martin Trucco, Leonel Pernía y Facundo Ardusso, el resto no pudo clasificar.

Esto benefició aún más a Matías Rossi que ya había soportado los embates de los grupos restantes y nadie lo movió de la cima que se la adueño definitivamente gracias al tiempo del viernes de 1m.14s.415.

El puntero del torneo sumó dos valiosos puntos más que lo afianzan en la cima del certamen.

Gran tarea de Alan Ruggiero para ser segundo en su regreso a la categoría, tercero fue Agustín Canapino, siempre candidato y en los lugares de privilegio el campeón, cuarto Jonatan Castellano, después Emiliano Spataro, José Manuel Urcera, Facundo Ardusso, Gastón Mazzacane, Guillermo Ortelli y Norberto Fontana.

Este domingo desde las 09:00 las tres series y a las 13:30 la competencia final.

Clasificación.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
15 ROSSI, MATÍAS Ford 2 01:14.415
116 RUGGIERO, ALAN Torino 4 01:14.457 0.042
1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 3 01:14.653 0.238
9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 4 01:14.683 0.268
10 SPATARO, EMILIANO Torino 7 01:14.684 0.269
7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 7 01:14.794 0.379
2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 3 01:14.877 0.462
5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 3 01:14.908 0.493
12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 9 01:14.955 0.540
10° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 8 01:14.960 0.545
11° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 2 01:14.972 0.557
12° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 8 01:14.977 0.562
13° 22 SANTERO, JULIÁN Dodge 7 01:15.043 0.628
14° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 3 01:15.044 0.629
15° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 9 01:15.082 0.667
16° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 8 01:15.097 0.682
17° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 5 01:15.111 0.696
18° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 3 01:15.116 0.701
19° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 6 01:15.189 0.774
20° 68 WERNER, MARIANO Ford 4 01:15.198 0.783
21° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 8 01:15.204 0.789
22° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 5 01:15.217 0.802
23° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 9 01:15.283 0.868
24° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 9 01:15.289 0.874
25° 101 UGALDE, LIONEL Ford 9 01:15.299 0.884
26° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 6 01:15.336 0.921
27° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 6 01:15.341 0.926
28° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 10 01:15.367 0.952
29° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 9 01:15.444 1.029
30° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 10 01:15.452 1.037
31° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 6 01:15.465 1.050
32° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 6 01:15.535 1.120
33° 47 MULET, LEANDRO Dodge 9 01:15.861 1.446
34° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 8 01:15.902 1.487
35° 77 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 5 01:16.218 1.803
36° 33 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 5 01:16.452 2.037
37° 37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 9 01:16.468 2.053
38° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 11 01:16.580 2.165
39° 99 JALAF, MATÍAS Ford 4 01:16.679 2.264
40° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 0

 

¿Ya leíste?