Matías Rossi fue el mejor en la primera clasificación del Turismo Carretera disputada hace instantes en el autódromo de Concepción del Uruguay. El piloto de Del Viso marcó 1;24,966 y dejó segundo a Marino Werner a 412/1000 y tercero Juan Marcos Angelini a 426/1000.
Este sábado la categoría vuelve a entrenar y por la tarde completará su clasificación.
| Pos. | Número | Piloto | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 01:24.966 | |
| 2° | 7 | WERNER, MARIANO | 01:25.378 | 412 |
| 3° | 12 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 01:25.392 | 426 |
| 4° | 16 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 01:25.453 | 487 |
| 5° | 4 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | 01:25.559 | 593 |
| 6° | 8 | GIANINI, JUAN PABLO | 01:25.575 | 609 |
| 7° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 01:25.579 | 613 |
| 8° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 01:25.622 | 656 |
| 9° | 75 | ALAUX, SERGIO | 01:25.637 | 671 |
| 10° | 99 | JALAF, MATÍAS | 01:25.664 | 698 |
| 11° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 01:25.674 | 708 |
| 12° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 01:25.700 | 734 |
| 13° | 101 | UGALDE, LIONEL | 01:25.870 | 904 |
| 14° | 26 | CASTELLANO, JONATAN | 01:25.914 | 948 |
| 15° | 14 | MANGONI, SANTIAGO | 01:25.922 | 956 |
| 16° | 77 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 01:25.930 | 964 |
| 17° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 01:25.973 | 1.007 |
| 18° | 30 | MAZZACANE, GASTÓN | 01:25.988 | 1.022 |
| 19° | 5 | CANAPINO, AGUSTÍN | 01:26.007 | 1.041 |
| 20° | 24 | PONTE, MARTÍN | 01:26.019 | 1.053 |
| 21° | 25 | MORIATIS, EMANUEL | 01:26.275 | 1.309 |
| 22° | 107 | SOTRO, LEONEL | 01:26.313 | 1.347 |
| 23° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 01:26.336 | 1.370 |
| 24° | 22 | FONTANA, NORBERTO | 01:26.340 | 1.374 |
| 25° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 01:26.468 | 1.502 |
| 26° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 01:26.470 | 1.504 |
| 27° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 01:26.574 | 1.608 |
| 28° | 115 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 01:26.580 | 1.614 |
| 29° | 113 | DE CARLO, DIEGO | 01:26.621 | 1.655 |
| 30° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 01:26.701 | 1.735 |
| 31° | 54 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 01:26.783 | 1.817 |
| 32° | 112 | GINI, ESTEBAN | 01:26.840 | 1.874 |
| 33° | 15 | ALTUNA, MARIANO | 01:26.876 | 1.910 |
| 34° | 69 | GENTILE, PEDRO | 01:26.934 | 1.968 |
| 35° | 18 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 01:26.939 | 1.973 |
| 36° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 01:27.045 | 2.079 |
| 37° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 01:27.655 | 2.689 |
| 38° | 11 | BONELLI, NICOLÁS | 01:27.901 | 2.935 |
| 39° | 46 | MULET, LEANDRO | 01:28.175 | 3.209 |
| 40° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 01:28.212 | 3.246 |
| 41° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 01:28.426 | 3.460 |

