Site icon Poleman – Toda la información del Deporte Motor

Rossi mantuvo su condición de ‘Poleman’

Nadie pudo igualar al piloto de Del Viso con su mejor vuelta del viernes (1m24s966) y se quedó con la pole provisional. La sorpresa fue “Josito” Di Palma logrando el segundo lugar a 300/1000 décimas de Rossi.

Guillermo Ortelli quedó tercero en la clasificación a más de 400/1000 y superó a Mariano Werner.

Los candidatos de la Copa de Oro liderarán las series y este domingo desde las 09:00 intentarán aprovechar sus posiciones.

Clasificación.

Pos. Número Piloto Tiempo Diferencia
2 ROSSI, MATÍAS 01:24.966
4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) 01:25.271 305
6 ORTELLI, GUILLERMO 01:25.281 315
7 WERNER, MARIANO 01:25.378 412
12 ANGELINI, JUAN MARCOS 01:25.392 426
16 TRUCCO, JUAN MARTÍN 01:25.453 487
8 GIANINI, JUAN PABLO 01:25.575 609
111 SILVA, JUAN MANUEL 01:25.579 613
28 SPATARO, EMILIANO 01:25.622 656
10° 75 ALAUX, SERGIO 01:25.637 671
11° 99 JALAF, MATÍAS 01:25.664 698
12° 10 LEDESMA, CHRISTIAN 01:25.700 734
13° 101 UGALDE, LIONEL 01:25.870 904
14° 26 CASTELLANO, JONATAN 01:25.914 948
15° 14 MANGONI, SANTIAGO 01:25.922 956
16° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 01:25.930 964
17° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL 01:25.973 1.007
18° 30 MAZZACANE, GASTÓN 01:25.988 1.022
19° 5 CANAPINO, AGUSTÍN 01:26.007 1.041
20° 24 PONTE, MARTÍN 01:26.019 1.053
21° 3 ARDUSSO, FACUNDO 01:26.201 1.235
22° 25 MORIATIS, EMANUEL 01:26.275 1.309
23° 107 SOTRO, LEONEL 01:26.313 1.347
24° 82 LAMBIRIS, MAURICIO 01:26.336 1.370
25° 22 FONTANA, NORBERTO 01:26.340 1.374
26° 91 CAMPANERA, LAUREANO 01:26.470 1.504
27° 144 SAVINO, JOSÉ 01:26.472 1.506
28° 129 GIALLOMBARDO, MAURO 01:26.572 1.606
29° 1 MARTÍNEZ, OMAR 01:26.574 1.608
30° 115 ECHEVARRÍA, CAMILO 01:26.580 1.614
31° 113 DE CARLO, DIEGO 01:26.621 1.655
32° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS 01:26.783 1.817
33° 112 GINI, ESTEBAN 01:26.840 1.874
34° 15 ALTUNA, MARIANO 01:26.876 1.910
35° 69 GENTILE, PEDRO 01:26.934 1.968
36° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 01:26.939 1.973
37° 79 NOLESI, MATHÍAS 01:27.045 2.079
38° 11 BONELLI, NICOLÁS 01:27.067 2.101
39° 46 MULET, LEANDRO 01:28.175 3.209
40° 63 BONELLI, PRÓSPERO 01:28.212 3.246
41° 43 DOSE, CHRISTIAN 01:28.426 3.460
Exit mobile version