Site icon Poleman – Toda la información del Deporte Motor

Rossi el mejor del viernes

Matías Rossi siempre se destacó a la hora de clasificar pero en Toay fue más contundente que nunca. Una sola vuelta le bastó para quedarse con la pole position provisional del Turismo Carretera, desechando una falla con la presión de aceite que presionó desde el inicio.

La amenaza apareció en el entrenamiento. El motor del Chevrolet se detuvo mientras ensayaba y al llegar a boxes se supo que era un problema con la presión de aceite. Sin embargo, volvió a salir a pista. Quedaban sólo 5 minutos y le bastaron para lucirse segundo.

A la hora de clasificar sabía que debía ser certero el “Misil”. Y lo fue con una vuelta de 1m14s502 que además, añade su nombre como dueño del récord de pista.

A pesar de haberse lucido como el más rápido del ensayo, Gastón Mazzacane tuvo que conformarse con la tercera colocación al quedar a medio segundo de Rossi con la unidad del Dole Racing, en tanto que Agustín Canapino y Christian Ledesma completaron el quinteto de  punta.

Juan Marcos Angelini colocó a la mejor Dodge en séptima colocación, delante del Torino mejor posicionado que fue el de Josito Di Palma en una tanda de clasificación que encerró a 15 autos a menos de 1 segundo de diferencia.

1ra Clasificación.

Pos. Número Piloto Tiempo Diferencia
2 ROSSI, MATÍAS 01:14.502
7 WERNER, MARIANO 01:14.866 364
30 MAZZACANE, GASTÓN 01:15.038 536
5 CANAPINO, AGUSTÍN 01:15.120 618
10 LEDESMA, CHRISTIAN 01:15.213 711
101 UGALDE, LIONEL 01:15.223 721
12 ANGELINI, JUAN MARCOS 01:15.287 785
4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) 01:15.307 805
6 ORTELLI, GUILLERMO 01:15.347 845
10° 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN 01:15.390 888
11° 25 MORIATIS, EMANUEL 01:15.392 890
12° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL 01:15.403 901
13° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 01:15.409 907
14° 3 ARDUSSO, FACUNDO 01:15.443 941
15° 24 PONTE, MARTÍN 01:15.474 972
16° 111 SILVA, JUAN MANUEL 01:15.542 1.040
17° 107 SOTRO, LEONEL 01:15.566 1.064
18° 28 SPATARO, EMILIANO 01:15.577 1.075
19° 8 GIANINI, JUAN PABLO 01:15.603 1.101
20° 75 ALAUX, SERGIO 01:15.641 1.139
21° 26 CASTELLANO, JONATAN 01:15.706 1.204
22° 115 ECHEVARRÍA, CAMILO 01:15.725 1.223
23° 14 MANGONI, SANTIAGO 01:15.761 1.259
24° 11 BONELLI, NICOLÁS 01:15.819 1.317
25° 144 SAVINO, JOSÉ 01:15.856 1.354
26° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 01:15.881 1.379
27° 15 ALTUNA, MARIANO 01:15.886 1.384
28° 1 MARTÍNEZ, OMAR 01:15.905 1.403
29° 82 LAMBIRIS, MAURICIO 01:15.927 1.425
30° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS 01:15.942 1.440
31° 99 JALAF, MATÍAS 01:15.956 1.454
32° 91 CAMPANERA, LAUREANO 01:16.028 1.526
33° 69 GENTILE, PEDRO 01:16.051 1.549
34° 22 FONTANA, NORBERTO 01:16.099 1.597
35° 129 GIALLOMBARDO, MAURO 01:16.203 1.701
36° 79 NOLESI, MATHÍAS 01:16.228 1.726
37° 63 BONELLI, PRÓSPERO 01:16.585 2.083
38° 43 DOSE, CHRISTIAN 01:16.609 2.107
39° 46 MULET, LEANDRO 01:16.746 2.244
40° 113 DE CARLO, DIEGO 01:17.452 2.950
Exit mobile version