miércoles 17 abril 2024
HomeNacionalesACTCRossi pegó primero

Rossi pegó primero

Matías Rossi, golpeó de entrada y se quedó con el primer ensayo del Turismo Carretera en La Plata, la segunda posición fue para Facundo Ardusso y tercero resultó ser el gran rival del Misil, Mariano Werner.

En este primer entrenamiento que el TC desarrollo en el trazado platense, Rossi, líder del torneo, último ganador y uno de los principales candidatos al título, fue el dominador tras marcar un registro de 1m 28s.411/1000 que le permitió colocarse por encima del resto.

Segundo fue Ardusso a 0,18 centésimas del líder. El santafesino, quien ayer fue anunciado como piloto oficial del equipo Renault con un Torino, quiere despedirse de la mejor manera de la Dodge.

En esta oportunidad Werner ocupó la tercera ubicación a 0,24 centésimas del piloto de Del Viso, dejando en claro que su Ford cuenta con un gran potencial para ir en búsqueda de su primer título.

Agustín Canapino fue quinto, mientras que Guillermo Ortelli se ubicó noveno.

Todas las posiciones.

Pos. Número Piloto Tiempo Diferencia
2 ROSSI, MATÍAS 01:28.411
3 ARDUSSO, FACUNDO 01:28.594 183
7 WERNER, MARIANO 01:28.653 242
151 URCERA, JOSÉ MANUEL 01:28.715 304
5 CANAPINO, AGUSTÍN 01:28.902 491
16 TRUCCO, JUAN MARTÍN 01:28.922 511
75 ALAUX, SERGIO 01:28.949 538
30 MAZZACANE, GASTÓN 01:28.954 543
6 ORTELLI, GUILLERMO 01:29.011 600
10° 107 SOTRO, LEONEL 01:29.126 715
11° 12 ANGELINI, JUAN MARCOS 01:29.192 781
12° 1 MARTÍNEZ, OMAR 01:29.248 837
13° 26 CASTELLANO, JONATAN 01:29.286 875
14° 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) 01:29.299 888
15° 129 GIALLOMBARDO, MAURO 01:29.334 923
16° 8 GIANINI, JUAN PABLO 01:29.395 984
17° 22 FONTANA, NORBERTO 01:29.433 1.022
18° 111 SILVA, JUAN MANUEL 01:29.502 1.091
19° 28 SPATARO, EMILIANO 01:29.703 1.292
20° 15 ALTUNA, MARIANO 01:29.852 1.441
21° 11 BONELLI, NICOLÁS 01:29.941 1.530
22° 101 UGALDE, LIONEL 01:30.034 1.623
23° 69 GENTILE, PEDRO 01:30.097 1.686
24° 24 PONTE, MARTÍN 01:30.151 1.740
25° 112 GINI, ESTEBAN 01:30.658 2.247
26° 82 LAMBIRIS, MAURICIO 01:30.798 2.387
27° 25 MORIATIS, EMANUEL 01:30.966 2.555
28° 91 CAMPANERA, LAUREANO 01:31.007 2.596
29° 43 DOSE, CHRISTIAN 01:31.271 2.860
30° 144 SAVINO, JOSÉ 01:31.332 2.921
31° 99 JALAF, MATÍAS 01:32.733 4.322
32° 10 LEDESMA, CHRISTIAN 01:37.533 9.122
33° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 04:45.733 3:17.322
34° 113 DE CARLO, DIEGO 05:14.804 3:46.393
35° 79 NOLESI, MATHÍAS 05:17.901 3:49.490
36° 14 MANGONI, SANTIAGO 05:27.453 3:59.042
37° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 05:56.159 4:27.748
38° 63 BONELLI, PRÓSPERO 07:27.144 5:58.733
39° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS 09:29.431 8:01.020
40° 46 MULET, LEANDRO 17:45.040 16:16.629

¿Ya leíste?