miércoles 24 abril 2024
HomeNacionalesTNSantero dominó la clasificación de la Clase 3

Santero dominó la clasificación de la Clase 3

Julián Santero estableció la pole position en la 11° fecha del de Turismo Nacional en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis, a bordo del Ford Focus del equipo GC Competición.

Leonel Pernia se ubicó en segunda posición, cerrando un positivo inicio de actividad pues es el piloto mejor ubicado en claslficación entre aquellos que disputan el actual certamen, mientras que Mariano Werner se ubicó en tercer lugar.

Clasificación.

Finalizada la clasificación, los comisarios deportivos actuantes confirmaron la quinta del mejor tiempo a los pilotos Tomás Bergallo y Antonino García por Artículo Nro. 32 RDA; a Ernesto Bessone por obstrucción en pista a Matías Cohen, y a Esteban Cistola por obstrucción a Tomás Bergallo. En tanto, fueron retirados los tiempos de Adrián Chiriano por maniobra peligrosa a Matías Muñoz Marchesi. Mañana a las 09,30 horas, comenzará el último día de actividad del #TNenSanLuis. Julián Santero, Leonel Pernia y Mariano Werner largarán en la primera posición de las tres series clasificatorias.

 

CLASIFICACIÓN TURISMO NACIONAL CLASE 3
AUTÓDROMO ROSENDO HERNANDEZ
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 68 SANTERO JULIAN FOCUS 1 1;38,423
2 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1 1;38,528 0,105
3 1 WERNER MARIANO TIPO 1 1;38,616 0,193
4 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 1 1;38,767 0,344
5 122 JAKOS ANDRES COROLLA 3 1;38,865 0,442
6 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1 1;38,867 0,444
7 151 URCERA MANUEL H.CIVIC 1 1;38,884 0,461
8 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 1 1;38,964 0,541
9 7 YANNANTUONI FABIAN 408 1 1;39,030 0,607
10 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 1 1;39,175 0,752
11 13 BOSIO EZEQUIEL C4 LOUNGE 2 1;39,292 0,869
12 14 SATURNI IVAN FOCUS 1 1;39,322 0,899
13 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 2 1;39,441 1,018
14 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 2 1;39,516 1,093
15 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 3 1;39,563 1,140
16 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1 1;39,907 1,484
17 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 2 1;39,976 1,553
18 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 2 1;40,037 1,614
19 56 TODINO GERMAN VW VENTO 2 1;40,170 1,747
20 39 ESTIVILL LUIS LANCER 4 1;40,577 2,154
21 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 2 1;40,636 2,213
22 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1 1;40,947 2,524
23 10 ABDALLAH HANNA C4 LOUNGE 4 1;41,461 3,038
24 32 COHEN MATIAS CRUZE 3 1;41,579 3,156
25 70 BERGALLO TOMAS FOCUS 3 1;44,549 6,126
26 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 2 1;45,078 6,655
27 9 TETI JERONIMO CRUZE 1 1;48,469 10,046
28 8 BOERO PEDRO FOCUS 1 1;57,097 18,674
29 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 2 2;13,299 34,876
30 127 CISTOLA ESTEBAN FOCUS 2 3;03,493 1;25,070
Promedio del 1º 164.596 Km/h

RETIRO DE MEJOR VUELTA: Por Artículo 32 (RDA) a los pilotos Tomás Bergallo y Antonino García
RETIRO DE MEJOR VUELTA: Ernesto Bessone por obstrucción a Matías Cohen, y Esteban Cístola por obstrucción a Tomás Bergallo
RETIRO DE TIEMPOS: Adrián Chiriano por maniobra peligrosa a Matías Muñoz Marchesi

¿Ya leíste?