El Turismo Nacional volvió a las pistas este martes en el autódromo de La Plata para disputar su tercera fecha de la temporada, donde Gerónimo Nuñez y Julián Santero fueron los ganadores finales de la jornada en Clase 2 y Clase 3 respectivamente.
CLASE 2.
Nuñez tuvo una atractiva batalla con Gastón Iansa, quien por momentos pudo saltar a la punta aunque Gerónimo pudo volver a la cima del clasificador y al momento de la definición, un toque entre ambos en el ingreso a la recta cuando ya flameaba la bandera a cuadros, permitió que alcance su primera victoria en la Clase 2.
El podio lo completó Mauro Salvia quien pudo contener a Sebastian Pérez, en tanto más atrás, Nicolás Posco, Christian Bodrato Mionetto, Maximiliano Bestani, Miguel Ciaurro, Emanuel Abdala y Luciano González completaron los 10 mejores.

Final.
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 6 | GERONIMO NUNEZ | TOYOTA ETIOS | 12 | 20:00.111 | |
| 2 | 5 | GASTON IANSA | FIESTA KINETIC | 12 | 20:00.319 | 0.208 |
| 3 | 100 | MAURO SALVI | TOYOTA ETIOS | 12 | 20:04.194 | 4.083 |
| 4 | 4 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 12 | 20:04.535 | 4.424 |
| 5 | 3 | NICOLAS POSCO | FIESTA KINETIC | 12 | 20:10.212 | 10.101 |
| 6 | 62 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA ETIOS | 12 | 20:14.909 | 14.798 |
| 7 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 12 | 20:15.081 | 14.970 |
| 8 | 12 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 12 | 20:15.359 | 15.248 |
| 9 | 95 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA ETIOS | 12 | 20:15.595 | 15.484 |
| 10 | 41 | LUCIANO GONZALEZ | FIESTA KINETIC | 12 | 20:15.790 | 15.679 |
| 11 | 84 | LUCAS YEROBI | RENAULT CLIO | 12 | 20:16.113 | 16.002 |
| 12 | 87 | YAMIL APUD | RENAULT CLIO | 12 | 20:16.374 | 16.263 |
| 13 | 8 | JOEL BORGOBELLO | VW TREND | 12 | 20:16.511 | 16.400 |
| 14 | 152 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT KWID | 12 | 20:16.861 | 16.750 |
| 15 | 75 | Jose Luis ARRATE | RENAULT CLIO | 12 | 20:20.044 | 19.933 |
| 16 | 44 | SANDRO ABDALA | RENAULT CLIO | 12 | 20:21.661 | 21.550 |
| 17 | 22 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 12 | 20:26.409 | 26.298 |
| 18 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 12 | 20:26.706 | 26.595 |
| 19 | 17 | RENZO TESTA | FIAT ARGO | 12 | 20:27.294 | 27.183 |
| 20 | 72 | Lucas TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 12 | 20:27.639 | 27.528 |
| 21 | 123 | FABRICIO BENITEZ | TOYOTA ETIOS | 12 | 20:28.142 | 28.031 |
| 22 | 31 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 12 | 20:29.210 | 29.099 |
| 23 | 144 | Tomas BERGALLO | TOYOTA ETIOS | 12 | 20:29.455 | 29.344 |
| 24 | 159 | Agustin BONOMO | DS3 | 12 | 20:29.892 | 29.781 |
| 25 | 19 | FERNANDO GOMEZ FREDES | FIESTA KINETIC | 12 | 20:33.540 | 33.429 |
| 26 | 26 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 12 | 20:33.686 | 33.575 |
| 27 | 127 | JOSE BAILONE | RENAULT CLIO | 10 | 16:54.792 | 2 Vueltas |
CLASE 3.
Julian Santero dominó toda la jornada de martes en la división mayor al quedarse con el entrenamiento, la clasificación, la serie más rápida y la final.
En la carrera definitiva, en las vueltas finales, tuvo que contener a Antonino García que se acercó peligrosamente a la posición de privilegio que ostentaba el piloto de Toyota, sin embargo pudo aguantarlo. En la vuelta final, Leonel Larrauri con su Honda Civic, se acercó a García, eso le permitió hacer diferencias al mendocino que se llevó el triunfo. García y Larrauri terminaron en el orden mencionado.
Los 10 mejores los completaron, Matías Muñoz Marchesi, Facundo Chapur, Leandro Carducci, Fabricio Pezzini, Manuel Mallo, Manuel Luque y Jonatan Castellano.

Final.
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 14 | 23:53.881 | |
| 2 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 14 | 23:54.996 | 1.115 |
| 3 | 14 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 14 | 23:55.500 | 1.619 |
| 4 | 17 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 14 | 23:56.068 | 2.187 |
| 5 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 14 | 23:56.732 | 2.851 |
| 6 | 15 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 14 | 24:02.659 | 8.778 |
| 7 | 10 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 14 | 24:04.216 | 10.335 |
| 8 | 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 14 | 24:04.562 | 10.681 |
| 9 | 27 | MANUEL LUQUE | FIAT TIPO | 14 | 24:04.806 | 10.925 |
| 10 | 141 | JONATAN CASTELLANO | FORD FOCUS | 14 | 24:05.117 | 11.236 |
| 11 | 1 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | 14 | 24:05.884 | 12.003 |
| 12 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 14 | 24:06.476 | 12.595 |
| 13 | 92 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 14 | 24:11.374 | 17.493 |
| 14 | 9 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 14 | 24:11.375 | 17.494 |
| 15 | 48 | SANTIAGO MALLO | C4 LOUNGE | 14 | 24:11.843 | 17.962 |
| 16 | 113 | RODRIGO LUGON | FORD FOCUS | 14 | 24:12.168 | 18.287 |
| 17 | 56 | GERMAN TODINO | KIA CERATO | 14 | 24:13.009 | 19.128 |
| 18 | 22 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 14 | 24:13.639 | 19.758 |
| 19 | 144 | Mariano WERNER | C4 LOUNGE | 14 | 24:13.949 | 20.068 |
| 20 | 69 | PEDRO GENTILE | CHEVROLET CRUZE | 14 | 24:15.794 | 21.913 |
| 21 | 4 | LEONEL PERNIA | VW VENTO | 14 | 24:17.567 | 23.686 |
| 22 | 38 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 14 | 24:18.589 | 24.708 |
| 23 | 43 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 14 | 24:18.731 | 24.850 |
| 24 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 14 | 24:19.931 | 26.050 |
| 25 | 8 | MAURICIO LAMBIRIS | FIAT TIPO | 14 | 24:20.921 | 27.040 |
| 26 | 73 | LUCAS BAGNERA | MITSUBISHI LANCE | 14 | 24:21.198 | 27.317 |
| 27 | 18 | ADRIAN CHIRIANO | FORD FOCUS | 14 | 24:23.698 | 29.817 |
| 28 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 13 | 22:53.105 | 1 Vuelta |
| 29 | 114 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 13 | 24:20.186 | 1 Vuelta |
| 30 | 46 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 11 | 19:19.994 | 3 Vueltas |
Este miércoles las dos clases repetirán el mismo esquema del martes, en los mismos horarios con entrenamiento, clasificación, series y finales, las cuales serán válidas por la 4ta fecha.






















