sábado 20 abril 2024
HomeNacionalesFórmulasSatler ganó la del sábado

Satler ganó la del sábado

La Fórmula Renault 2.0 disputó la primera competencia del fin de semana en el autódromo Jorge Angel Penna de la ciudad de San Martín, Mendoza, donde la categoría disputa la tercera presentación anual. Hernán Satler del Gabriel Werner Competición logró la victoria tras partir desde el mejor lugar. Nicolás Moscardini y Tadeo Vicente completaron el podio.

Fueron 15 vueltas en las que Satler lidió con Moscardini y Vicente, ambos intentaron avanzar pero no pudieron con el monoplaza N°21.

De buena tarea el debutante Lucas Vicino que finalizó cuarto delante de Eduardo Moreno y Juan Pablo Rotondo.

Lamtablemente Eugenio Provens finalizó 11° pero durante la carrera marchaba 5° hasta que en la última vuelta hizo un trompo y cayó más allá de los diez mejores.

1ra carrera.

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 21 HERNAN SATLER 15 23:49.205 01:34.467 15 158.798
2 10 NICOLAS MOSCARDINI 15 23:49.872 00:00.667 01:34.253 11 159.159
3 97 TADEO VICENTE 15 23:50.401 00:01.196 01:34.270 11 159.130
4 37 LUCAS VICINO 15 23:55.815 00:06.610 01:34.447 6 158.832
5 6 EDUARDO MORENO 15 23:59.175 00:09.970 01:34.339 11 159.014
6 4 JUAN PABLO ROTONDO 15 24:03.173 00:13.968 01:34.204 7 159.242
7 13 RODRIGO LUGON 15 24:05.671 00:16.466 01:35.076 13 157.781
8 7 GABRIEL GANDULIA 15 24:06.427 00:17.222 01:34.888 13 158.094
9 15 EXEQUIEL BASTIDAS 15 24:06.702 00:17.497 01:35.093 13 157.753
10 16 FACUNDO ALDRIGHETTI 15 24:07.700 00:18.495 01:34.936 13 158.014
11 53 EUGENIO PROVENS 15 24:08.288 00:19.083 01:34.662 6 158.471
12 22 MATIAS FERNANDEZ 15 24:16.277 00:27.072 01:35.574 14 156.959
13 33 JOSE MANUEL SAPAG 15 24:18.973 00:29.768 01:34.946 6 157.997
14 96 TOBIAS MARTINEZ 15 24:42.848 00:53.643 01:35.465 6 157.138
15 32 GERMAN BEBER 15 25:05.112 01:15.907 01:37.420 6 153.985
16 47 NICOLAS CARBON 15 25:05.898 01:16.693 01:36.847 4 154.896
17 11 FACUNDO ROTONDO 15 25:23.791 01:34.586 01:37.249 13 154.256
18 9 SANTIAGO ROSSO 6 09:49.716 9 Laps 01:34.915 6 158.049
19 3 GASTON CABRERA 5 08:31.553 10 Laps 01:35.716 2 156.726
20 44 GUIDO MOGGIA 3 05:38.574 12 Laps 01:36.671 2 155.178
21 12 HERNAN PALAZZO 3 05:40.476 00:01.902 01:36.346 2 155.701
22 24 YANGO RAJCZAKOWSKI 2 03:14.872 13 Laps 01:36.538 2 155.392
23 55 NICOLAS VARRONE 2 03:23.675 00:08.803 01:38.281 2 152.636

 

¿Ya leíste?