Con el título logrado en Clase 2 de la mano de Alfonso Domenech, Ivan Saturni terminó de coronar un fin de semana soñado para su propio equipo, al vencer en la Clase 3. En el podio lo acompañaron Hanna Abdallah y Matías Rossi. Otro que subió al podio fue Emanuel Moriatis, aunque lo hizo para festejar su consagración como campeón de la especialidad.
Antes de la carrera Leonel Pernía anunciaba que no sería parte de la carrera final por la rotura de su motor. De esa forma se despidió de la lucha por la corona y solo quedaba Jonatan Castellano con aspiraciones para estirar la definición.
Se ponía en verde el semáforo y picaba en punta Saturni, escoltado por Castellano y Matías Rossi. Atrás debía abandonar el Gurí Martínez y Adrián Chiriano.
Un par de vueltas luego, en el fondo del pelotón, el puntero del campeonato Emanuel Moriatis marchaba 23° y hasta ese entonces no sumaba puntos. Las deserciones continuaron y Facundo Chapur fue otra víctima con su Peugeot.
Moriatis seguía superando rivales y se ubicaba en la posición 20, comenzaba a sumar puntos, mientras tanto, adelante, Castellano tenía problemas en el neumático delantero izquierdo y debía ir a boxes. Así las cosas Rossi se convertía en el nuevo escolta de Saturni.
A siete vueltas para la bandera a cuadros, Hanna Abdallah y Tito Bessone superaban a Matías Rossi y eran los nuevos segundo y tercero respectivamente. Mientras que Moriatis estaba en el puesto 15 y comenzaba a acariciar la corona 2016.
En las últimas vueltas, el motor del Mitsubishi Lancer de Tito Bessone decía basta y le servía en bandeja el último escalón del podio a Rossi.
Finalmente fue victoria para Iván Saturni, seguido por Hanna Abdallah, Rossi y Gerónimo Teti. También gritó Campeón Emanuel Moriatis con el Ford Focus del Martos Competición.
Final Clase 3.
FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 20 | 37;37,717 | |
2 | 39 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 20 | 37;45,088 | 7,371 |
3 | 5 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 20 | 37;49,782 | 12,065 |
4 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 20 | 37;49,951 | 12,234 |
5 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 20 | 37;54,460 | 16,743 |
6 | 16 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 20 | 37;55,577 | 17,860 |
7 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 20 | 37;56,197 | 18,480 |
8 | 12 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 20 | 37;58,132 | 20,415 |
9 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 20 | 37;58,133 | 20,416 |
10 | 46 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 20 | 37;58,484 | 20,767 |
11 | 13 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 20 | 38;05,527 | 27,810 |
12 | 10 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 20 | 38;06,256 | 28,539 |
13 | 121 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 20 | 38;13,421 | 35,704 |
14 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 20 | 38;13,870 | 36,153 |
15 | 21 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 20 | 38;15,111 | 37,394 |
16 | 113 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 20 | 38;18,024 | 40,307 |
17 | 41 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 20 | 38;18,814 | 41,097 |
18 | 33 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 20 | 38;18,815 | 41,098 |
19 | 96 | MORINI MARIANO | CRUZE | 20 | 38;19,374 | 41,657 |
20 | 8 | D’AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 20 | 38;33,356 | 55,639 |
21 | 11 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 20 | 38;50,458 | 1;12,741 |
22 | 62 | BALMACEDA ARIEL | CRUCE | 20 | 39;10,842 | 1;33,125 |
23 | 28 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 18 | 34;15,095 | 34;15,095 |
24 | 23 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 17 | 32;33,259 | 32;33,259 |
25 | 4 | ORTELLI GUILLERMO | 308 | 13 | 25;39,962 | 25;39,962 |
26 | 38 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 13 | 25;44,198 | 25;44,198 |
27 | 45 | OTERO PABLO | AR 147 | 7 | 15;13,251 | 15;13,251 |
28 | 6 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 4 | 9;56,238 | 9;56,238 |
29 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 3 | 8;09,520 | 8;09,520 |
30 | 7 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 3 | 8;09,702 | 8;09,702 |
31 | 29 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 1 | 2;37,456 | 2;37,456 |
32 | 66 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1 | 2;38,299 | 2;38,299 |
33 | 40 | COHEN MATIAS | LEON | 0 | 0,000 | 0,000 |
34 | 25 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 0 | 0,000 | 0,000 |
35 | 0 | ROSSOTTI JUAN PABLO | LINEA | 0 | 0,000 | 0,000 |
36 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ||
Record Auto: 15 Tiempo: 1;43,304 Vuelta: 5 Prom: 152.288 Km/h Promedio del ganador: 139.362 Km/h Auto Nro. 33 recarg. con 3 puestos por m. peligrosa al Auto Nro. 8 Auto Nro. 82 recargado con 2 puestos por m. peligrosa al Auto Nro. 12 Auto Nro. 41 apercibido por m. peligrosa al Auto Nro. 100 Auto Nro. 100 excluido mas 6 grillas porx. evento por m. peligrosa No largaron Autos Nro. 3 y 112 |