Site icon Poleman – Toda la información del Deporte Motor

Saturni pegó primero y se llevó la pole

APAT.

Iván Saturni se adjudicó el primer lugar en la clasificación de la Clase 3 disputada durante la tarde de hoy en el Autódromo “Rosamonte” de Posadas. El piloto santafesino consiguió llevar al Ford Focus a la pole, seguido por Mauricio Lambiris y Fabián Yannantuoni.

El piloto de Bigand salió en el primer grupo de clasificación y con solo una vuelta le alcanzó para ser el ‘Poleman’ en la división mayor del Turismo Nacional. La vuelta de la pole fue de 1m 41s729/1000 y aventajó por 107 a Lambiris y 132/1000 a Yannantuoni.

Emanuel Moriatis, líder del campeonato se ubicó quinto a 266/1000 por delante de sus rivales próximos, Jonatan Castellano y Leonel Pernía que fueron sextos y séptimos a 266 y 291/1000.

Mañana, a partir de las 09:30 horas, se disputarán las series.

GENERAL CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 15 SATURNI IVAN FOCUS 2 1;41,729
2 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 2 1;41,836 0,107
3 12 YANNANTUONI FABIAN 308 2 1;41,861 0,132
4 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 2 1;41,974 0,245
5 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 2 1;41,995 0,266
6 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 2 1;41,995 0,266
7 3 PERNIA LEONEL LINEA 2 1;42,020 0,291
8 28 BESSONE ERNESTO LANCER 2 1;42,160 0,431
9 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 2 1;42,162 0,433
10 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 2 1;42,176 0,447
11 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 2 1;42,204 0,475
12 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 2 1;42,234 0,505
13 1 CHAPUR FACUNDO 308 2 1;42,288 0,559
14 9 TETI JERONIMO CRUZE 2 1;42,362 0,633
15 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 2 1;42,366 0,637
16 8 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 2 1;42,371 0,642
17 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 2 1;42,374 0,645
18 29 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 4 1;42,377 0,648
19 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 4 1;42,431 0,702
20 38 ESTIVILL LUIS LANCER 2 1;42,476 0,747
21 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 3 1;42,500 0,771
22 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 2 1;42,505 0,776
23 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 3 1;42,509 0,780
24 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 2 1;42,514 0,785
25 46 VIANA CLAUDIO FOCUS 4 1;42,605 0,876
26 4 ORTELLI GUILLERMO 308 2 1;42,681 0,952
27 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 4 1;42,699 0,970
28 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 4 1;42,903 1,174
29 45 OTERO PABLO AR 147 4 1;42,917 1,188
30 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 2 1;43,005 1,276
31 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 2 1;43,214 1,485
32 41 COSCIA FRANCO CRUZE 4 1;43,253 1,524
33 100 ROSSOTTI JUAN PABLO LINEA 4 1;43,876 2,147
34 40 COHEN MATIAS LEON 3 1;44,081 2,352
35 96 MORINI MARIANO CRUZE 4 1;44,391 2,662
36 62 BALMACEDA ARIEL CRUCE 6 1;46,903 5,174
Promedio del 1º: 154.646 Km/h
Exc. parcialmente Auto Nro. 112 por violar regimen de P. cerrado
Exit mobile version