jueves 25 abril 2024
HomeNacionalesTNSaturni y Posco ganaron en el Mouras de La Plata

Saturni y Posco ganaron en el Mouras de La Plata

El santafesino, Ivan Saturni se llevó la tercera final anual del Turismo Nacional Clase 3, en tanto Nicolás Posco hizo lo propio en la Clase menor. Las dos categorías de APAT corrieron en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata.

CLASE 3.

Ivan Saturni venció en la tercera fecha del Turismo Nacional Clase 3 disputada en La Plata, luego de una intensa disputa en pista con Facundo Chapur y José Manuel Urcera, quienes completaron el tercer podio del 2018. Con este resultado, el cordobés Facundo Chapur se convirtió en el nuevo líder del campeonato.

Facundo Chapur (95,50 puntos), Leonel Pernia (77), Emanuel Moriatis (68,50), Jeronimo Teti (59,50) e Ivan Saturni (54), ocupan las principales posiciones del certamen con tres fechas disputadas.

Final Clase 3.

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 14 SATURNI IVAN FOCUS 20 35;29,425
2 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 20 35;29,677 0,252
3 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 20 35;29,927 0,502
4 7 YANNANTUONI FABIAN 408 20 35;31,059 1,634
5 57 VIVIAN FRANCO CRUZE 20 35;31,312 1,887
6 9 TETI JERONIMO CRUZE 20 35;31,876 2,451
7 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 20 35;32,422 2,997
8 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 20 35;33,180 3,755
9 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 20 35;33,635 4,210
10 75 APUD YAMIL FOCUS 20 35;34,230 4,805
11 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 20 35;34,855 5,430
12 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 35;35,489 6,064
13 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 20 35;37,630 8,205
14 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 20 35;37,862 8,437
15 132 YANNANTUONI JOSE LINEA 20 35;38,218 8,793
16 35 ROSSOTTI JUAN P. LEON 20 35;40,209 10,784
17 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 17 30;34,916 30;34,916
18 99 OTERO PABLO VELOSTER 16 29;01,951 29;01,951
19 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 15 27;21,727 27;21,727
20 69 GENTILE PEDRO COROLLA 14 25;33,947 25;33,947
21 8 BOERO PEDRO FOCUS 14 26;51,441 26;51,441
22 10 ABDALLAH HANNA FOCUS 13 22;44,811 22;44,811
23 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 13 23;05,908 23;05,908
24 1 WERNER MARIANO TIPO 8 14;28,685 14;28,685
25 48 SCHENONE MAURO CRUZE 3 5;51,215 5;51,215
26 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 2 3;27,417 3;27,417
27 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 2 3;27,571 3;27,571
28 32 COHEN MATIAS LANCER 0 0,000 0,000
29 68 SANTERO JULIAN FOCUS 0 0,000 0,000
30 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 0 0,000 0,000
31 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 0 0,000 0,000
32 112 ROMERO DAMIAN C4 LOUNGE 0 0,000 0,000
Record: José Manuel Urcera       Tiempo: 1;36,935       Vuelta: 5         Prom: 157.095 Km/h
Promedio del ganador: 143.025 Km/h
RECARGO: Emanuel Moriatis por maniobra peligrosa a Leonel Larrauri

 

CLASE 2.

Nicolás Posco ganó su segunda competencia en la temporada dentro de la Clase 2, y con ello obtuvo el liderazgo en el campeonato. Lo acompañaron en el podio Maximiliano Bestani y Gastón Iansa, este último, logrando su primer podio en la Clase 2.

Las posiciones anuales tienen arriba a Posco, sumando 81 puntos. Juan Pablo Pastori (75,50), Maximiliano Bestani (75,50), Luciano Bucci (65,50) y Matías Menvielle (62), completan las principales posiciones de la tabla anual.

Posco rumbo a la victoria.

Final Clase 2.

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 121 POSCO NICOLAS KINETIC 16 32;28,251
2 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 16 32;35,221 6,970
3 155 IANSA GASTON KINETIC 16 32;35,543 7,292
4 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 16 32;36,657 8,406
5 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 16 32;40,495 12,244
6 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 16 32;40,496 12,245
7 18 AYALA FERNANDO MARCH 16 32;40,545 12,294
8 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 16 32;50,152 21,901
9 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 16 32;50,973 22,722
10 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 16 32;52,471 24,220
11 44 CANELA JUAN IGNACIO CLIO 16 32;53,320 25,069
12 131 BODRATO MIONETTO CHRIS ETIOS 16 32;53,608 25,357
13 11 CIAURRO MIGUEL TREND 16 32;54,746 26,495
14 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 16 32;54,891 26,640
15 19 MOHAMED LUCAS TREND 16 32;56,644 28,393
16 23 FERNANDEZ SERGIO CLIO 16 32;56,831 28,580
17 13 GRASSO GASTON ETIOS 16 32;57,641 29,390
18 112 ORTEGA JUAN MARCH 16 33;00,604 32,353
19 21 BORGOBELLO JOEL TREND 16 33;03,936 35,685
20 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 16 33;05,227 36,976
21 45 MELILLO PABLO KINETIC 16 33;15,119 46,868
22 66 ARANZABE MARTIN KINETIC 16 36;04,190 3;35,939
23 6 FRANETOVICH EVER CLIO 15 33;05,608 33;05,608
24 22 MORINI MARIANO CLIO 14 29;30,339 29;30,339
25 3 BERGALLO TOMAS CLIO 13 27;24,306 27;24,306
26 29 VERDEGUER RODRIGO 208 8 19;08,502 19;08,502
27 4 ORTEGA PABLO 208 7 18;33,305 18;33,305
28 42 KIRSTEIN DAMIAN 208 5 14;17,423 14;17,423
29 77 BUCCI LUCIANO KINETIC 0 0,000 0,000
30 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 0 0,000 0,000
31 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 0 0,000 0,000
RECORD DE VUELTA : Nicolás Posco Tiempo: 1;38,423 Vuelta: 5 Prom: 154.720 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 125.060 Km/h
RECARGO: Un puesto para Andrés Gómez Luna por maniobra peligrosa a Geronimo Nuñez.

¿Ya leíste?