El portugués tuvo otra gran carrera en el trazado cerrado alemán y se impuso en la segunda fecha del reinicio de la Fórmula E. Buemi y Di Grassi completaron el podio
Antonio Félix Da Costa volvió a ganar la súper pole y la final en la séptima fecha del certamen de la Fórmula E en el circuito armado en un viejo aeropuerto de Tempelhof.
Esta victoria le permitió dar otro paso muy importante en busca de su primer título en la categoría eléctrica.
Da Costa fue escoltado por Sebastien Buemi y en tercer lugar quedó Lucas di Grassi. Más atrás, Robin Frijns y Stefan Vandoorne culminaron 4º y 5º respectivamente.
El sábado 8 y domingo 9 se completarán otras dos carreras de Fórmula E, corriendo en el mismo circuito pero en sentido inverso.
| POS | N | PILOTO | EQUIPO | VTAS | TIEMPO | DIF |
| 1 | 13 | António Félix Da Costa | DS Techeetah | 38 | 46:19.412 | – |
| 2 | 23 | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | 38 | 46:22.502 | 3.090 |
| 3 | 11 | Lucas Di Grassi | Audi Sport | 38 | 46:27.708 | 8.296 |
| 4 | 4 | Robert Frijns | Virgin Racing | 38 | 46:28.651 | 9.239 |
| 5 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-Benz | 38 | 46:29.107 | 9.695 |
| 6 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 38 | 46:29.493 | 10.081 |
| 7 | 22 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 38 | 46:33.309 | 13.897 |
| 8 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi Racing | 38 | 46:35.779 | 16.367 |
| 9 | 36 | André Lotterer | Porsche Team | 38 | 46:36.305 | 16.893 |
| 10 | 25 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | 38 | 46:40.331 | 20.919 |
| 11 | 94 | Alex Lynn | Mahindra Racing | 38 | 46:40.700 | 21.288 |
| 12 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 38 | 46:41.569 | 22.157 |
| 13 | 66 | René Rast | Audi Sport | 38 | 46:42.043 | 22.631 |
| 14 | 7 | Nico Müller | Dragon Racing | 38 | 46:42.991 | 23.579 |
| 15 | 64 | Jerome D’Ambrosio | Mahindra Racing | 38 | 46:43.399 | 23.987 |
| 16 | 18 | Neel Jani | Porsche Team | 38 | 46:45.793 | 26.381 |
| 17 | 33 | Daniel Abt | NIO Formula E Team | 38 | 46:54.836 | 35.424 |
| 18 | 6 | Sergio Sette Camara | Dragon Racing | 38 | 46:55.139 | 35.727 |
| 19 | 3 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 38 | 46:55.768 | 36.356 |
| 20 | 27 | Alex Sims | BMW i Andretti Motorsport | 38 | 47:01.807 | 42.395 |
| 21 | 51 | James Calado | Jaguar Racing | 38 | 47:12.240 | 52.828 |
| NC | 19 | Felipe Massa | Venturi Racing | 38 | 47:40.653 | |
| NC | 28 | Maximilian Günther | BMW i Andretti Motorsport | 27 | 35:41.125 | -11 |
| NC | 17 | Nyck DeVries | Mercedes-Benz | 15 | 18:20.254 | -23 |
