jueves 25 abril 2024
HomeNacionalesTop RaceSin importar el formato dominio de Canapino

Sin importar el formato dominio de Canapino

El múltiple campeón de Top Race V6 se adjudicó su 40ma pole en la 9na fecha que se disputa en el autódromo “Parque General Roca” en Río Negro. Con el Mercedes Benz del Sportteam desarrolló la clasificación con partida detenida y aventajó por medio segundo a Mariano Altuna, el líder del campeonato.

Canapino ya había marcado el mejor tiempo en la clasificación general, luego de esa instancia, los 10 primeros, pasaron a la definición de la clasificación en la que cada piloto iniciaba una única vuelta rápida con partida detenida.

El de Arrecifes registró 1m38s870/1000 y dejó en segunda posición a Altuna por 553/1000 y Franco Girolami tercero a 693/1000.

Para el domingo el Top Race programa dos competencias finales, la primera será 09:25 con una duración de 35 minutos y una vuelta. La segunda final irá desde las 12:10 con 50 minutos de duración más una vuelta. En la segunda competencia, los 8 primeros de la clasificación largarán de forma invertida.

Es decir que en la grilla de la carrera que cerrará la fecha, la primera fila será para Lucas Guerra – Matías Rodríguez; la segunda Juan Manuel Silva – Ricardo Risatti; la tercera Luis José Di Palma – Franco Girolami; y la cuarta Mariano Altuna – Agustín Canapino.

Clasificación 10 primeros.

Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 1 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 2 01:38.870
2 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 2 01:39.423 0.553
3 31 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 2 01:39.563 0.693
4 13 DI PALMA, LUIS JOSé M. BENZ 2 01:39.679 0.809
5 29 RISATTI, RICARDO M. BENZ 2 01:39.789 0.919
6 111 SILVA, JUAN MANUEL M. BENZ 2 01:40.102 1,232
7 93 RODRíGUEZ, MATíAS MITSUBISHI 2 01:40.130 1,26
8 5 GUERRA, LUCAS CHEVROLET 2 01:40.271 1,401
9 2 TADEI, GUSTAVO M. BENZ 2 01:40.743 1,873
10 10 AZAR, DIEGO M. BENZ 2 01:51.243 12,373

 

Clasificación 11° al 22°.

11 107 VALLE, LUCAS M. BENZ 5 01:36.026 0.577
12 14 MOGGIA, MARTíN M. BENZ 5 01:36.029 0.580
13 16 PONCE DE LEóN, GABRIEL TOYOTA 5 01:36.129 0.680
14 19 KRUJOSKI, HUMBERTO CHEVROLET 4 01:36.176 0.727
15 17 ROSSI, MATíAS TOYOTA 4 01:36.305 0.856
16 4 PONTE, MARTIN M. BENZ 5 01:36.374 0.925
17 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. FIAT 4 01:36.398 0.949
18 8 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 5 01:36.517 1,068
19 25 FLAQUé, FABIáN FIAT 5 01:36.555 1,106
20 30 CONTA, OSCAR M. BENZ 5 01:36.700 1,251
21 7 SGANGA, ANTONINO M. BENZ 5 01:36.833 1,384
22 110 AVENTíN, DIEGO FORD 5 01:36.953 1,504

¿Ya leíste?