Serán 19 participantes en la grilla de partida, donde habrá 19 titulares argentinos, 17 invitados de nuestro país y 2 convocados de Uruguay (Lambiris y Urrutia). Habrá en pista 6 escuadras oficiales.
| EQUIPO | N° | PILOTO TITULAR | PILOTO INVITADO |
| Renault Sport | 1 | Facundo Ardusso | Gabriel Ponce de León |
| Renault Sport | 3 | Leonel Pernía | Damián Fineschi |
| Renault Sport | 23 | Matías Milla | Franco Vivian |
| Renault Sport | 29 | Facundo Conta | Gregorio Conta |
| Chevrolet | 2 | Bernardo Llaver | Lucas Colombo Russell |
| Chevrolet | 30 | Tomás Gagliardi Genné | Antonino García |
| Chevrolet | 86 | Agustín Canapino | Franco Girolami |
| Chevrolet | 64 | Bruno Armellini | Sebastian Peluso |
| Toyota Gazoo Racing | 17 | Matías Rossi | Santiago Urrutia (Uru) |
| Toyota Gazoo Racing | 68 | Julián Santero | Emiliano Spataro |
| Toyota Gazoo Racing | 27 | Mariano Altuna | Manuel Luque |
| Fiat Racing Team | 5 | Fabián Yannantuoni | Juan Bautista De Benedictis |
| Fiat Racing Team | 21 | Matías Muñoz Marchesi | Juan Cruz Álvarez |
| Fiat Racing Team | 44 | Mariano Werner | Mauricio Lambiris (Uru) |
| Honda Racing | 14 | Ricardo Risatti | Martin Chialvo |
| Honda Racing | 34 | Juan Ángel Rosso | Néstor Girolami |
| Honda Racing | 51 | José Manuel Urcera | Emanuel Moriatis |
| Citroën Total Racing | 25 | Marcelo Ciarrocchi | Manuel Sapag |
| Citroën Total Racing | 79 | Facundo Chapur | Juan José Garriz |






















