El Turismo Carretera llega a la provincia de Neuquén, para disputar la segunda cita de la temporada 2018. Luego de una competencia atrapante que se llevó a cabo en Viedma, en la que tuvo a Christian Ledesma como triunfador, la categoría vuelve a Neuquén, autódromo que tuvo a Josito Di Palma como último ganador. Además completaron el podio Juan Martín Trucco y Matías Rossi.
Este fin de semana será diferente. Porque la categoría realizará la primera prueba especial del año: será con cambio de neumáticos obligatorio. El piloto deberá detenerse en boxes entre la vuelta 9 y 20 inclusive, a efectos de cambiar dos neumáticos: delantero y trasero derecho.
Orden de carpas para Neuquén.
| ORDEN DE CARPAS | ||
| CARPA | NRO | PILOTO |
| 1 | 12 | ORTELLI |
| 2 | 77 | BRUNO |
| 3 | 9 | CASTELLANO |
| 4 | 2 | ARDUSSO |
| 5 | 10 | SPATARO |
| 6 | 116 | RUGGIERO |
| 7 | 111 | SILVA |
| 8 | 53 | CATALAN MAGNI |
| 9 | 1 | CANAPINO |
| 10 | 37 | DE CARLOS |
| 11 | 20 | OKULOVICH |
| 12 | 99 | JALAF |
| 13 | 19 | FONTANA |
| 14 | 68 | WERNER |
| 15 | 33 | ECHEVARRIA |
| 16 | 5 | MAZZACANE |
| 17 | 22 | SANTERO |
| 18 | 14 | GINI |
| 19 | 6 | LAMBIRIS |
| 20 | 17 | MORIATIS |
| 21 | 113 | VENTRICELLI |
| 22 | 4 | LEDESMA |
| 23 | 7 | URCERA |
| 24 | 79 | NOLESI |
| 25 | 157 | DE BENEDICTIS |
| 26 | 36 | PERNIA |
| 27 | 15 | ROSSI |
| 28 | 101 | UGALDE |
| 29 | 3 | DI PALMA |
| 30 | 75 | ALAUX |
| 31 | 55 | MANGONI |
| 32 | 43 | DOSE |
| 33 | 8 | TRUCCO |
| 34 | 32 | GONZALEZ |
| 35 | 47 | MULET |
| 36 | 18 | ANGELINI |
| 37 | 44 | DIRUSCIO |
| 38 | 124 | PEZZUCCHI |
| 39 | 27 | GIANINI |
| 40 | 63 | BONELLI P. |
| 41 | 98 | BONELLI N. |
| 42 | 24 | PONCE de LEON |
| 43 | 133 | AGUIRRE* |
| 44 | 88 | TROSSET** |
| * ATRÁS DE BRUNO | ||
| ** ATRÁS DE OKULOVICH | ||
Los inscriptos para la 2da fecha.
| N° | PILOTO | EQUIPO | MARCA |
| 1 | AGUSTÍN CANAPINO | CANAPINO SPORT | CHEVROLET |
| 2 | FACUNDO ARDUSSO | RENAULT SPORT TORINO TEAM | TORINO |
| 3 | LUIS JOSÉ DI PALMA (H) | AA RACING TEAM | TORINO |
| 4 | CHRISTIAN LEDESMA | LAS TOSCAS RACING | CHEVROLET |
| 5 | GASTÓN MAZZACANE | DOLE RACING | CHEVROLET |
| 6 | MAURICIO LAMBIRIS | GURI MARTÍNEZ COMPETICIÓN | FORD |
| 7 | JOSÉ MANUEL URCERA | LAS TOSCAS RACING | CHEVROLET |
| 8 | JUAN MARTÍN TRUCCO | JMT MOTORSPORT | DODGE |
| 9 | JONATAN CASTELLANO | CASTELLANO POWER TEAM | DODGE |
| 10 | EMILIANO SPATARO | RENAULT SPORT TORINO TEAM | TORINO |
| 12 | GUILLERMO ORTELLI | JP CARRERA | CHEVROLET |
| 14 | ESTEBAN GINI | DI COMO SCUDERIA | CHEVROLET |
| 15 | MATÍAS ROSSI | NOVA RACING | FORD |
| 17 | EMANUEL MORIATIS | MARTÍNEZ COMPETICIÓN | FORD |
| 18 | JUAN MARCOS ANGELINI | UR RACING | DODGE |
| 19 | NORBERTO FONTANA | ALIFRACO SPORT | CHEVROLET |
| 20 | CARLOS OKULOVICH | MAQUIN PARTS RACING | TORINO |
| 22 | JULIÁN SANTERO | DOLE RACING | DODGE |
| 24 | GABRIEL PONCE DE LEÓN | PONCE DE LEÓN COMPETICIÓN | FORD |
| 27 | JUAN PABLO GIANINI | JPG RACING | FORD |
| 32 | NICOLÁS GONZÁLEZ | AYP COMPETICIÓN | TORINO |
| 33 | CAMILO ECHEVARRÍA | ALIFRACO SPORT | CHEVROLET |
| 36 | LEONEL PERNÍA | LABORITTO JRS. RACING | TORINO |
| 37 | DIEGO DE CARLO | CANAPINO SPORT | CHEVROLET |
| 43 | CHRISTIAN DOSE | DOSE COMPETICIÓN | CHEVROLET |
| 44 | SEBASTIÁN DIRUSCIO | UR RACING | DODGE |
| 47 | LEANDRO MULET | MULET COMPETICIÓN | DODGE |
| 53 | JUAN TOMÁS CATALÁN MAGNI | CATALÁN MAGNI MOTORSPORT | DODGE |
| 55 | SANTIAGO MANGONI | DOSE COMPETICIÓN | CHEVROLET |
| 63 | PRÓSPERO BONELLI | RUDAS COMPETICIÓN | CHEVROLET |
| 68 | MARIANO WERNER | WERNER COMPETICIÓN | FORD |
| 75 | SERGIO ALAUX | UNIÓN PLATENSE SPORT | CHEVROLET |
| 77 | JUAN MARTÍN BRUNO | JP CARRERA | DODGE |
| 79 | MATHÍAS NOLESI | NOLESI SPIRIT TEAM | FORD |
| 88 | NICOLÁS TROSSET | MAQUIN PARTS RACING | DODGE |
| 98 | NICOLÁS BONELLI | BONELLI COMPETICIÓN | FORD |
| 99 | MATÍAS JALAF | INDECAR RACING | FORD |
| 101 | LIONEL UGALDE | UGALDE COMPETICIÓN | FORD |
| 111 | JUAN MANUEL SILVA | CATALÁN MAGNI MOTORSPORT | FORD |
| 113 | LUCIANO VENTRICELLI | GURI MARTÍNEZ COMPETICIÓN | FORD |
| 116 | ALAN RUGGIERO | AZUL SPORT TEAM | TORINO |
| 124 | NICOLÁS PEZZUCCHI | UR RACING | DODGE |
| 133 | VALENTÍN AGUIRRE | JP CARRERA | DODGE |
| 157 | JUAN BAUTISTA DE BENEDICTIS | MG RACING SA | FORD |






















