Se disputaron las tres series del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay y Mariano Werner (Ford), Luis José Di Palma(Torino), Guillermo Ortelli (Chevrolet).
Las dos series más veloces fueron las de los pilotos de Arrecifes y Salto que compartirán la primera fila de la carrera definitiva.
1° Serie.
Pos. | Número | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 7 | WERNER, MARIANO | 5 | 07:12.040 | |
2° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 5 | 07:13.036 | 996 |
3° | 8 | GIANINI, JUAN PABLO | 5 | 07:13.694 | 1.654 |
4° | 75 | ALAUX, SERGIO | 5 | 07:18.122 | 6.082 |
5° | 5 | CANAPINO, AGUSTÍN | 5 | 07:19.336 | 7.296 |
6° | 101 | UGALDE, LIONEL | 5 | 07:19.926 | 7.886 |
7° | 25 | MORIATIS, EMANUEL | 5 | 07:20.144 | 8.104 |
8° | 22 | FONTANA, NORBERTO | 5 | 07:20.473 | 8.433 |
9° | 77 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 07:20.817 | 8.777 |
10° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 5 | 07:22.578 | 10.538 |
11° | 113 | DE CARLO, DIEGO | 5 | 07:23.039 | 10.999 |
12° | 15 | ALTUNA, MARIANO | 5 | 07:23.575 | 11.535 |
13° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 5 | 07:26.346 | 14.306 |
14° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 5 | 07:27.458 | 15.418 |
2° Serie.
Pos. | Número | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 4 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | 5 | 07:10.549 | |
2° | 12 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 5 | 07:13.189 | 2.640 |
3° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 5 | 07:14.135 | 3.586 |
4° | 99 | JALAF, MATÍAS | 5 | 07:16.869 | 6.320 |
5° | 26 | CASTELLANO, JONATAN | 5 | 07:17.272 | 6.723 |
6° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 07:17.725 | 7.176 |
7° | 24 | PONTE, MARTÍN | 5 | 07:19.741 | 9.192 |
8° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 5 | 07:21.902 | 11.353 |
9° | 54 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 5 | 07:22.281 | 11.732 |
10° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 5 | 07:22.545 | 11.996 |
11° | 11 | BONELLI, NICOLÁS | 5 | 07:25.054 | 14.505 |
12° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 5 | 07:28.683 | 18.134 |
13° | 69 | GENTILE, PEDRO | 5 | 07:30.802 | 20.253 |
3° Serie.
Pos. | Número | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 5 | 07:12.014 | |
2° | 16 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 5 | 07:16.126 | 4.112 |
3° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 5 | 07:17.015 | 5.001 |
4° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 5 | 07:17.269 | 5.255 |
5° | 14 | MANGONI, SANTIAGO | 5 | 07:17.942 | 5.928 |
6° | 30 | MAZZACANE, GASTÓN | 5 | 07:19.770 | 7.756 |
7° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 5 | 07:20.239 | 8.225 |
8° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 5 | 07:20.775 | 8.761 |
9° | 115 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 5 | 07:21.887 | 9.873 |
10° | 112 | GINI, ESTEBAN | 5 | 07:23.025 | 11.011 |
11° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 5 | 07:23.230 | 11.216 |
12° | 18 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 5 | 07:26.095 | 14.081 |
13° | 46 | MULET, LEANDRO | 5 | 07:31.033 | 19.019 |