Este fin de semana se corre la 12° fecha del TC Mouras y TC Pista Mouras, la primera de los playoffs con la participación en esa instancia de tres pilotos de la Provincia de Córdoba.
- Marco Dianda Dodge #147 (Galarza Racing) – Guatimozín
- Eugenio Provens Dodge #53 (Galarza Racing) – Río Cuarto
- Mateo Polakovich Chevrolet #116 (Tino Sport) – Colonia Caroya



Gastón Iansa lidera la Copa Coronación con 39 puntos; lo sigue Benjamín Ochoa con 16, al igual que Felipe Bernasconi y Marco Dianda que comparten la misma puntuación.
Los inscriptos del TC Mouras
| N* | PILOTO | M | EQUIPO |
| 33 | Bernasconi, Felipe | T | TROTTA COMP. |
| 44 | Pozner, Thomas | D | CANNING MOTORSPORT |
| 50 | Ayala, Agustin | D | CANNING MOTORSPORT |
| 53 | Provens, Eugenio | D | GALARZA RACING |
| 55 | Iansa,Gastón | CH | CANNING MOTORSPORT |
| 66 | Rasetto, Genaro | CH | RUS MED TEAM |
| 67 | Biagi, Santiago | D | RUS MED TEAM |
| 88 | Boccanera, Bruno | F | BENAVIDEZ RACING |
| 102 | Jakos, Alexander | CH | COIRO RACING TEAM |
| 111 | Ochoa,Benjamín | F | CM SPORT |
| 116 | Polakovich, Mateo | F | TOMAS ABDALA RACING |
| 123 | Santilli Pazos, Nicanor | F | WERNER CONP. |
| 144 | Cifre, Faustino | D | GALARZA RACING |
| 147 | Dianda, Marco | D | GALARZA RACING |
El TC Pista Mouras también inicia la etapa decisiva este fin de semana con Manuel Borgert liderando los playoffs con 47 puntos; lo sigue Lucas Bohdanowicz con 24 y más atrás está Juan Pablo Guiffrey con 16.
Inscriptos TC Pista Mouras
| N* | PILOTO | M | EQUIPO |
| 17 | Sapienza, Juan | F | TOMAS ABDALA RACING |
| 44 | Conde, Juan Jose | CH | HURLINGHAM COMP. |
| 61 | Bohdanowicz, Lucas | D | GALARZA RACING |
| 71 | Guiffrey, Juan Pablo | T | RUS MED TEAM |
| 77 | Gonzalez, Leandro | CH | CANNING MOTORSPORT |
| 78 | Cifre, Alan Denis | F | ESCUDERIA G129 |
| 84 | Zoccola, Santiago | F | FORTE SPORT |
| 95 | Coppola, Mariano | F | CM SPORT |
| 100 | Forte, Leonardo | F | FORTE SPORT |
| 105 | Borgert, Manuel | F | WERNER COMP. |
| 109 | NG,Sebastián | F | CANDELA |
| 115 | De Carlo, Luca | CH | BENAVIDEZ RACING TEAM |
| 117 | Tartaglino,Juan | F | WERNER COMP. |
| 119 | Ledesma , Facundo | F | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 123 | Martinez, Alejandro Fabian | F | TOMAS ABDALA RACING |
| 125 | Rial, Mauro | CH | BRUNO MOTORSPORT |
| 139 | Alba, Gaston | CH | ESCUDERIA G129 |
| 141 | Luengo, Francisco | CH | RE PERFORMANCE |
| 221 | Luna, Esteban | F | BRUNO MOTORSPORT |
| 222 | Beraldi, Marcelo | F | SAVINO SPORT |



























