El piloto de Ramallo se retiró en 2002 del Campeonato Argentino de TC2000, y a pesar de que han pasado 22 años, todavía es el piloto con mayor cantidad de triunfos en el autódromo “Parque Ciudad de Río Cuarto”.
Con 6 victorias, Juan María Traverso es el referente en el trazado del sur cordobés. Su primera victoria fue el 11 de septiembre de 1983 con un Ford Taunus, y su última victoria fue el 19 de abril de 1998 con un Honda Civic.
Por otro lado, Henry Martin y Omar Martínez también se destacan entre los más ganadores en Río Cuarto, con 3 victorias cada uno.
Facundo Marques y Leonel Pernía son los últimos dos ganadores en Río Cuarto, habiendo conseguido sus éxitos el 6 de agosto de 2023, cuando se corrieron dos finales en el mismo día.
Historial de ganadores de TC2000 en Río Cuarto
| N° | PILOTO | AUTO | FECHA |
| 1 | Luis R. Di Palma | Dodge 1500 | 24/8/1980 |
| 2 | Jorge Omar Del Rio | Dodge 1500 | 26/3/1982 |
| 3 | Juan M. Traverso | Ford Taunus | 11/9/1983 |
| 4 | Juan M. Traverso | Ford Taunus | 18/11/1984 |
| 5 | Juan M. Traverso | Renault 18 | 10/11/1985 |
| 6 | Mario Gayraud | Ford Sierra Xr4 | 9/11/1986 |
| 7 | Juan M. Traverso | Renault Fuego | 15/11/1987 |
| 8 | Mario Gayraud | Ford Sierra Xr4 | 18/12/1988 |
| 9 | Juan M. Traverso | Renault Fuego | 1/4/1990 |
| 10 | Guillermo Maldonado | VW Carat | 14/4/1991 |
| 11 | Ernesto Bessone | Ford Sierra | 19/5/1992 |
| 12 | Juan M. Traverso | Renault Fuego | 23/5/1993 |
| 13 | Daniel Cingolani | Renault 19 | 3/9/1995 |
| 14 | Juan M. Traverso | Peugeot 405 | 14/4/1996 |
| 15 | Ernesto Bessone | Ford Escort | 27/10/1996 |
| 16 | Walter Hernandez | Vw Polo | 27/4/1997 |
| 17 | Henry Martin | Ford Escort | 27/4/1997 |
| 18 | Henry Martin | Ford Escort | 28/9/1997 |
| 19 | Omar Martinez | Honda Civic | 28/9/1997 |
| 20 | Omar Martinez | Honda Civic | 19/4/1998 |
| 21 | Juan M. Traverso | Honda Civic | 19/4/1998 |
| 22 | Omar Martinez | Honda Civic | 1/11/1998 |
| 23 | Gabriel Ponce De Leon | Ford Escort | 1/11/1998 |
| 24 | Daniel Cingolani | Ford Escort | 18/7/1999 |
| 25 | Daniel Cingolani | Ford Escort | 18/7/1999 |
| 26 | Walter Hernandez | Vw Polo | 12/3/2000 |
| 27 | Henry Martin | Ford Escort | 22/10/2000 |
| 28 | Gabriel Ponce De Leon | Ford Escort | 8/4/2001 |
| 29 | Norberto Fontana | Toyota Corolla | 14/4/2002 |
| 30 | Christian Ledesma | Chevrolet Astra | 27/7/2003 |
| 31 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 29/8/2004 |
| 32 | Ricardo Risatti | Honda Civic | 30/9/2012 |
| 33 | Marcelo Ciarrocchi | Citroën C4 Lounge | 24/11/2019 |
| 34 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 10/1/2021 |
| 35 | Facundo Marques | Renault Fluence | 6/8/2023 |
| 36 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 6/8/2023 |



























