sábado 20 abril 2024
HomeNacionalesTNTN: Vitar y Pernía festejaron en Viedma

TN: Vitar y Pernía festejaron en Viedma

Las dos categorías entregaron un gran espectáculo con triunfos de Jorge Vitar en Clase 2 y Leonel Pernía en la Clase 3.

CLASE 2.
En la división menor, fue triunfo de Jorge Vitar quien logró superar a Julian Leppahaille y Ever Franetovich. Los tres integrantes del podio manejaron sendos Renault Clio.

Los 10 mejores fueron Ariel Michieletto, Pablo Ortega, Matías Menvielle,  Fernando Ayala, Emanuel Abdala, Maximiliano Bestani e Ignacio Procacitto.

Podio de la Clase 2. Lephaille, Vitar, Franetovich.

CLASE 3.
Por el lado de la Clase 3, la carrera definitiva tuvo un desenlace polémico, porque peleaban por la punta Mariano Werner y Leonel Larrauri pero los autos se tocaron, se fueron al pasto y Leonel Pernía, que ya estaba tercero, aprovechó esa situación para alcanzar su segundo triunfo consecutivo con el nuevo Honda Civic.

Segundo fue  Matías Muñoz Marchesi y el podio lo completó Carlos Okulovich. Más atrás, Ernesto Bessone, Alfonso Domenech, Pedro Boero, Mariano Werner, Leonel Larrauri, Jeronimo Teti y Fabián Yannantuoni.

El Turismo Nacional saldrá a pista nuevamente el 15 de octubre en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata.

Final Clase 2.

POS PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 VITAR JORGE CLIO 34;35,882
2 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 34;36,454 0,889
3 FRANETOVICH EVER CLIO 34;35,565
4 MICHIELETTO ARIEL 208 34;36,749 1,184
5 ORTEGA PABLO PALIO 34;36,759 1,194
6 MENVIELLE MATIAS CORSA 34;38,067 2,502
7 AYALA FERNANDO CLIO 34;39,714 4,149
8 ABDALA EMANUEL CLIO 34;41,221 5,656
9 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 34;41,767 6,202
10 PROCACITTO IGNACIO TREND 34;42,403 6,838
11 FERNANDEZ SERGIO CLIO 34;42,799 7,234
12 BERGALLO TOMAS CLIO 34;42,974 7,409
13 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 34;43,907 8,342
14 ALBERONI IVAN KINETIC 34;43,952 8,387
15 ELUCHANS JUAN M ETIOS 34;44,120 8,555
16 HERRERA AGUSTIN CORSA 34;44,523 8,958
17 KOCH JUAN PABLO CLIO 34;45,345 9,78
18 CANELA JUAN I. CLIO 34;45,645 10,08
19 PASTORI JUAN P. ETIOS 34;50,757 15,192
20 FERNANDEZ MARCOS CLIO 34;51,551 15,986
21 VERDEGUER RODRIGO CLIO 34;51,667 16,102
22 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 34;51,925 16,36
23 SCORDIA GABRIEL KINETIC 34;51,995 16,43
24 ORTEGA BERNARDO (H) CLIO 34;52,024 16,459
25 CIAURRO MIGUEL TREND 31;15,815 1v
26 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 29;28,647 3v
27 NUNEZ GERONIMO CLIO 29;35,707 3v
28 CRAVERO MATIAS CLIO 26;10,249 5v
29 ABDALA CHRISTIAN CORSA 22;43,841 7v
30 MORINI MARIANO CLIO 20;48,377 8v
31 ORTEGA JUAN CLIO 20;48,689 8v
32 GRASSO GASTON ETIOS 19;28,848 9v
33 PEREZ SEBASTIAN CORSA 17;28,113 10v
34 BORGOBELLO JOEL CLIO 17;34,654 10v
35 FARINA AMADIS KINETIC 14;03,859 12v
36 MELILLO PABLO PALIO 14;29,655 12v
37 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 3;51,310 16v
38 KIRSTEIN DAMIAN 208 0 s/t
39 ABDALA SANDRO TREND 0 s/t

 

Final Clase 3.

POS PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 PERNIA LEONEL H.CIVIC 33;27,134
2 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 33;29,070 1,936
3 OKULOVICH CARLOS FOCUS 33;29,346 2,212
4 BESSONE ERNESTO COROLLA 33;29,689 2,555
5 DOMENECH ALFONSO A.R 147 33;30,021 2,887
6 BOERO PEDRO FOCUS 33;30,773 3,639
7 WERNER MARIANO LINEA 33;31,533 4,399
8 LARRAURI LEONEL CIVIC 33;31,940 4,806
9 TETI JERONIMO CRUZE 33;32,228 5,094
10 YANNANTUONI FABIAN 308 33;33,076 5,942
11 CHAPUR FACUNDO 308 33;33,635 6,501
12 PEZZINI FABRICIO CRUZE 33;33,892 6,758
13 SATURNI IVAN FOCUS 33;34,149 7,015
14 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 33;34,585 7,451
15 MORIATIS EMANUEL FOCUS 33;34,795 7,661
16 PERCAZ ADRIAN FOCUS 33;37,494 10,36
17 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 33;38,121 10,987
18 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 33;38,135 11,001
19 CASTELLANO JONATAN CRUZE 33;39,211 12,077
20 POSCO NICOLAS FOCUS 33;39,397 12,263
21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 33;47,918 20,784
22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 33;48,027 20,893
23 COSCIA FRANCO CRUZE 33;49,007 21,873
24 SANTERO JULIAN FOCUS 34;04,962 37,828
25 VIANA CLAUDIO FOCUS 34;09,368 42,234
26 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 22;10,209
27 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 13;47,808
28 ABDALLAH HANNA FOCUS 6;46,130
29 PIPKIN JUAN CRUZE 1;43,359

¿Ya leíste?