El piloto del JP Carrera, Valentín Aguirre es el claro referente del fin de semana del Turismo Carretera en el autódromo Centenario de Neuquén, liderando los entrenamientos y las dos clasifaciones del fin de semana. El TC desarrolla su segunda presentación anual y primera fecha especial con cambio de neumáticos.
Aguirre dominó el viernes en las dos sesiones de entrenamientos, extendió su dominio en la mañana del sábado en el último ensayo y luego marcó el camino en las dos clasificaciones y alcanzando su tercera pole en el TC, curiosamente las tres últimas registradas para Dodge fueron logradas por Aguirre (Neuquén y San Luis 2018 y Neuquén 2019).
La primera clasificación fue clave para Valentín Aguirre porque en esa instancia se aseguró la pole al establecer 1m27s.884/1000 y dejó segundo a Matías Rossi quien fue uno de los pocos que pudo mejorar su labor en la segunda sesión al quedar a 102 milésimas y José Manuel Urcera en tercera posición a 112, los tres liderarán las series del domingo previstas para las 09:00, 09:30 y 10:00 horas.
El gran perdedor del día fue Agustín Canapino quien quedó 42do en clasificación por problemas en su Chevrolet en la primera tanda y luego complicaciones para llevar con normalidad a su Chevrolet, no pudiendo mejorar ese puesto. Por su parte, el líder del campeonato, Facundo Ardusso fue 13ro.
Clasificación General.
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 01;27.884 | |
| 2 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 01;27.986 | 0.102 |
| 3 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 01;27.996 | 0.112 |
| 4 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 01;28.018 | 0.134 |
| 5 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 01;28.248 | 0.364 |
| 6 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 01;28.270 | 0.386 |
| 7 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 01;28.328 | 0.444 |
| 8 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 01;28.368 | 0.484 |
| 9 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 01;28.490 | 0.606 |
| 10 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 01;28.527 | 0.643 |
| 11 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 01;28.602 | 0.718 |
| 12 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 01;28.634 | 0.750 |
| 13 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 01;28.654 | 0.770 |
| 14 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 01;28.678 | 0.794 |
| 15 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 01;28.683 | 0.799 |
| 16 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 01;28.736 | 0.852 |
| 17 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 01;28.754 | 0.870 |
| 18 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 01;28.763 | 0.879 |
| 19 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 01;28.779 | 0.895 |
| 20 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 01;28.784 | 0.900 |
| 21 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 01;28.783 | 0.899 |
| 22 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 01;28.794 | 0.910 |
| 23 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 01;28.834 | 0.950 |
| 24 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 01;28.835 | 0.951 |
| 25 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 01;28.860 | 0.976 |
| 26 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 01;28.933 | 1.049 |
| 27 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 01;28.947 | 1.063 |
| 28 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 01;28.988 | 1.104 |
| 29 | 46 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 01;29.435 | 1.551 |
| 30 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 01;29.157 | 1.273 |
| 31 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 01;29.165 | 1.281 |
| 32 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 01;29.275 | 1.391 |
| 33 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 01;29.415 | 1.531 |
| 34 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 01;29.432 | 1.548 |
| 35 | 8 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 01;29.527 | 1.643 |
| 36 | 38 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 01;29.618 | 1.734 |
| 37 | 114 | FERRANTE GASTÓN | DODGE | 01;29.842 | 1.958 |
| 38 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 01;30.015 | 2.131 |
| 39 | 43 | ECHEVARRÍA CAMILO | CHEVROLET | 01;30.052 | 2.168 |
| 40 | 24 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 01;30.174 | 2.290 |
| 41 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 01;30.663 | 2.779 |
| 42 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 01;30.817 | 2.933 |

