Franco Girolami se quedó con la clasificación del TopRace en San Juan demostrando tener un auto muy bien equilibrado y con gran contundencia.
atías Rossi se ordenó segundo y luego quedó tercero Mariano Altuna, por delante de Agustín Canapino, que intentó una buena vuelta pero no le alcanzó para ir más allá de la cuarta posición. Ricardo Risatti se ordenó en la 5ta posición.
Clasificación 1.
| Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | LLAVER, BERNARDO | 3 | 01:14.429 | ||
| 2 | 29 | RISATTI, RICARDO | 3 | 01:14.452 | 0.023 | |
| 3 | 17 | ROSSI, MATÍAS | 2 | 01:14.460 | 0.031 | |
| 4 | 5 | GUERRA, LUCAS | 3 | 01:14.522 | 0.093 | |
| 5 | 10 | AZAR, DIEGO | 3 | 01:14.553 | 0.124 | |
| 6 | 1 | GIROLAMI, FRANCO | 3 | 01:14.612 | 0.183 | |
| 7 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 3 | 01:14.734 | 0.305 | |
| 8 | 27 | ALTUNA, MARIANO | 3 | 01:14.765 | 0.336 | |
| 9 | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 4 | 01:14.806 | 0.377 | |
| 10 | 16 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 4 | 01:14.852 | 0.423 | |
| 11 | 107 | VALLE, LUCAS | 4 | 01:14.911 | 0.482 | |
| 12 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | 6 | 01:14.926 | 0.497 | |
| 13 | 232 | CIANTINI, DIEGO | 5 | 01:14.927 | 0.498 | |
| 14 | 115 | CRUSITTA, GASTÓN | 5 | 01:15.020 | 0.591 | |
| 15 | 2 | TADEI, GUSTAVO | 6 | 01:15.183 | 0.754 | |
| 16 | 8 | PONTE, MARTIN | 3 | 01:25.553 | 11,124 |
Clasificación 2.
| Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GIROLAMI, FRANCO | 3 | 01:14.398 | ||
| 2 | 17 | ROSSI, MATÍAS | 2 | 01:14.420 | 0.022 | |
| 3 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 4 | 01:14.423 | 0.025 | |
| 4 | 27 | ALTUNA, MARIANO | 4 | 01:14.465 | 0.067 | |
| 5 | 29 | RISATTI, RICARDO | 3 | 01:14.482 | 0.084 | |
| 6 | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 4 | 01:14.484 | 0.086 | |
| 7 | 16 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 5 | 01:14.495 | 0.097 | |
| 8 | 5 | GUERRA, LUCAS | 5 | 01:14.523 | 0.125 | |
| 9 | 10 | AZAR, DIEGO | 5 | 01:14.529 | 0.131 | |
| 10 | 44 | LLAVER, BERNARDO | 5 | 01:14.631 | 0.233 |
Clasificación 3.
| Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GIROLAMI, FRANCO | 3 | 01:14.243 | ||
| 2 | 17 | ROSSI, MATÍAS | 3 | 01:14.330 | 0.087 | |
| 3 | 27 | ALTUNA, MARIANO | 4 | 01:14.496 | 0.253 | |
| 4 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 3 | 01:14.525 | 0.282 | |
| 5 | 29 | RISATTI, RICARDO | 3 | 01:14.616 | 0.373 |
