Site icon Poleman – Toda la información del Deporte Motor

Torino Carretera en Viedma

Foto: ACTC

Nadie pudo con Josito Di Palma y mucho menos con el potencial de los Torinos, que se robaron el protagonismo de la primera fecha en el autódromo de Viedma, donde el arrecifeño se aseguró los primeros puntos al dominar la clasificación del Turismo Carretera.

Josito tiró todo el potencial en pista desde el arranque. Luego de dominar el entrenamiento, se impuso en la primera tanda clasificatoria pero el sábado redobló la apuesta y, tras asegurarse el segundo ensayo, bajó su propio tiempo quedándose con el “uno” gracias a una vuelta de 1m29s192.

La sorpresa llegó sobre el final de la tanda. Primero con Juan José Ebarlín que estrenó la Chevy con un segundo puesto, al mostrarse a sólo media décima de diferencia de Di Palma. Luego, fue el turno de Julián Santero que, en su debut en la categoría, se colocó tercero a 7 centésimas de diferencia.

Nicolás González se vio desplazado para cerrar el cuarteto de punta a menos de 1 décima de la pole, ya que Facundo Ardusso quedó quinto a 15 centésimas.

Alan Ruggiero metió al quinto Torino en los primeros seis puestos, delante de Mauricio Lambiris, que volvió a mostrarse como el mejor piloto de Ford con la unida del Gurí Martínez Competición.

El puesto 16 lo mostró al mejor referente de Dodge, Juan Martín Trucco, quien debió conformarse con quedar a casi medio segundo del más rápido.

De todos modos, Josito Di Palma deberá largar último en la primera serie del TC por la sanción que arrastra desde el año pasado. Será Nicolás González quien acelere adelante en la batería inicial, que se pondrá en marcha el domingo a las 09:00 en el escenario rionegrino.

En la mañana de hoy, Josito Di Palma se había quedado con el entrenamiento del sábado, dominando así todas las salidas a pista que tuvo el Turismo Carretera, la segunda colocación fue par Christian Ledesma y Gastón Mazzacane ocupó el tercer puesto.

Clasificación.

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 01:29.192
2 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 01:29.244 52
3 SANTERO, JULIÁN TORINO 01:29.262 70
4 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 01:29.267 75
5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 01:29.350 158
6 RUGGIERO, ALAN TORINO 01:29.363 171
7 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 01:29.432 240
8 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 01:29.456 264
9 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 01:29.475 283
10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:29.583 391
11 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 01:29.611 419
12 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 01:29.613 421
13 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:29.613 421
14 UGALDE, LIONEL FORD 01:29.636 444
15 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:29.669 477
16 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 01:29.682 490
17 MARTÍNEZ, OMAR FORD 01:29.769 577
18 SPATARO, EMILIANO TORINO 01:29.779 587
19 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:29.790 598
20 BONELLI, NICOLÁS FORD 01:29.799 607
21 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:29.803 611
22 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 01:29.908 716
23 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:29.911 719
24 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:29.932 740
25 PONTE, MARTÍN DODGE 01:29.936 744
26 BONELLI, PRÓSPERO FORD 01:29.941 749
27 JALAF, MATÍAS TORINO 01:29.976 784
28 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 01:30.025 833
29 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 01:30.104 912
30 ROSSI, MATÍAS FORD 01:30.111 919
31 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:30.157 965
32 SAVINO, JOSÉ FORD 01:30.198 1.006
33 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 01:30.332 1.140
34 COTIGNOLA , NICOLÁS TORINO 01:30.398 1.206
35 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 01:30.413 1.221
36 NOLESI, MATHÍAS FORD 01:30.434 1.242
37 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:30.461 1.269
38 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 01:30.519 1.327
39 OKULOVICH, CAEditarRLOS TORINO 01:30.588 1.396
40 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:32.589 3.397
Exit mobile version