Site icon Poleman – Toda la información del Deporte Motor

Triunfo de Ayala y campeonato para Domenech

APAT.

La Clase 2 disputó su 11ma final en Posadas, Misiones y Fernando Ayala fue el encargado de llevarse la victoria y Alfonso Domenech se consagró campeón tras el 5° lugar. El podio lo completaron Agustín Herrera y Julian Lepphaille.

En el arranque de la carrera Tomás Bergallo largó mal y el propio Domenech saltaba a la punta.

Un instante luego, en el fondo del pelotón, se tocaron Emiliano Giacoponi y Nahuel Cordone. A su vez, ingresaba el Auto de Seguridad y se perdían todas las diferencias para quitar algunos autos en zonas de escape. La carrera se reinició pero otra serie de despistes volvió a neutralizar la carrera.

En el último relanzamiento, Ayala ascendió al primer lugar sobre Domenech, este último perdió algunas posiciones, cayendo al quinto lugar. Así las cosas, pasó a ser segundo Lepphaille y tercero Agustín Herrera.

Más atrás se ubicaron Gastón Grasso y el nuevo campeón Alfonso Domenech cuyo resultado le alcanzó para ampliar su ventaja más allá del puntaje en juego para la fecha coronación.

Final Clase 2.

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 22 AYALA FERNANDO CLIO 16 33;41,513
2 9 HERRERA AGUSTIN CLIO 16 33;42,448 0,935
3 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 16 33;42,819 1,306
4 24 GRASSO GASTON ETIOS 16 33;42,820 1,307
5 95 ALONSO FEDERICO KINETIC 16 33;43,174 1,661
6 7 ORTEGA PABLO PALIO 16 33;43,933 2,420
7 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 16 33;45,220 3,707
8 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 16 33;45,803 4,290
9 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 16 33;48,045 6,532
10 19 FARINA AMADIS 208 16 33;49,429 7,916
11 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 16 33;49,802 8,289
12 44 VITAR JORGE CORSA 16 33;50,911 9,398
13 29 SCORDIA GABRIEL KINETIC 16 33;53,734 12,221
14 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 16 33;54,257 12,744
15 54 GASSMANN JOEL KINETIC 16 33;55,220 13,707
16 11 BOERO PEDRO CLIO 16 33;55,805 14,292
17 74 CRAVERO MATIAS KINETIC 16 33;57,041 15,528
18 66 ARANZABE MARTIN CLIO 16 34;02,826 21,313
19 39 ALBERONI IVAN KINETIC 14 30;10,180 30;10,180
20 88 PERNICE VIOLETA CLIO 14 30;19,152 30;19,152
21 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 13 28;23,164 28;23,164
22 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 13 28;32,248 28;32,248
23 3 POSCO NICOLAS KINETIC 11 24;45,055 24;45,055
24 112 ORTEGA JUAN CLIO 9 19;26,588 19;26,588
25 8 MICHIELETTO ARIEL 208 8 17;29,553 17;29,553
26 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 8 17;37,195 17;37,195
27 127 CORDONE NAHUEL PALIO 5 10;44,185 10;44,185
28 75 RUIZ CHRISTIAN CORSA 4 8;16,246 8;16,246
29 10 APUD YAMIL CORSA 3 6;14,905 6;14,905
30 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 3 6;15,319 6;15,319
31 71 BREZZO TOMAS KINETIC 3 6;25,681 6;25,681
32 70 BERGALLO TOMAS CORSA 2 4;24,527 4;24,527
33 12 BORGOBELLO JOEL CLIO 2 4;36,533 4;36,533
34 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1 2;35,756 2;35,756
35 0 MENVIELLE MATIAS CORSA 0 0,000 0,000
36 0 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 0 0,000 0,000
37 0 0 0,000 0,000
38 0 0 0,000 0,000
39 26 PANETTA FEDERICO CLIO 0 0,000 0,000
Record Auto: 18       Tiempo: 1;47,197      Vuelt: 8          Prom: 146.758 Km/h
Promedio del ganador: 124.517 Km/h
Excluidos Autos Nro. 65 por m. peligrosa al Auto Nro. 8, y Auto Nro. 41 por m. peligrosa al Auto Nro. 39
Auto Nro. 24 recargado con 2 puestos por m. peligrosa al Auto Nro. 65
Auto Nro. 10 apercibido por m. peligrosa al Auto Nro. 127
No largaron Autos Nro. 6 y 32
Exit mobile version