Jonatan Castellano ganó de punta a punto la cuarta final del año en el Autódromo de Concepción del Uruguay. Segundo finalizó Juan Manuel Silva que volvió a los primeros planos al igual que Gabriel Ponce de León quien estuvo a punto de no competir por falta de rendmiento.
Previamente, antes de las final, habían triunfado en cada series, Julian Santero, Juan Manuel Silva y Jonatan Castellano.
Los 10 mejores de la final, detrás de Castellano, Silva y Ponce de León, se ordenaron Norberto Fontana, Luis José Di Palma, Juan Pablo Gianini, Juan Martín Trucco, Gastón Mazzacane, Matías Jalaf y José Savino.
La próxima fecha será el 06 de mayo en Posadas, Misiones.
Final Turismo Carretera.
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 37:24.479 | |
| 2° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 37:26.982 | 2.503 |
| 3° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 37:29.121 | 4.642 |
| 4° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 37:31.428 | 6.949 |
| 5° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Torino | 37:35.018 | 10.539 |
| 6° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 37:35.749 | 11.270 |
| 7° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 37:36.086 | 11.607 |
| 8° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 37:36.344 | 11.865 |
| 9° | JALAF, MATÍAS | Ford | 37:36.795 | 12.316 |
| 10° | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 37:40.818 | 16.339 |
| 11° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 37:45.460 | 20.981 |
| 12° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 37:46.592 | 22.113 |
| 13° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 37:49.919 | 25.440 |
| 14° | SANTERO, JULIÁN | Dodge | 37:53.135 | 28.656 |
| 15° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 37:54.211 | 29.732 |
| 16° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 37:55.039 | 30.560 |
| 17° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 37:55.642 | 31.163 |
| 18° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 37:55.806 | 31.327 |
| 19° | UGALDE, LIONEL | Ford | 37:58.412 | 33.933 |
| 20° | WERNER, MARIANO | Ford | 37:59.533 | 35.054 |
| 21° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 38:00.731 | 36.252 |
| 22° | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 38:01.136 | 36.657 |
| 23° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 38:01.618 | 37.139 |
| 24° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 38:03.034 | 38.555 |
| 25° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 38:03.847 | 39.368 |
| 26° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 38:04.069 | 39.590 |
| 27° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 38:04.837 | 40.358 |
| 28° | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | Dodge | 38:05.382 | 40.903 |
| 29° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 38:06.432 | 41.953 |
| 30° | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Dodge | 38:08.196 | 43.717 |
| 31° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 38:10.673 | 46.194 |
| 32° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 38:11.607 | 47.128 |
| 33° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 38:18.914 | 54.435 |
| 34° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 38:19.964 | 55.485 |
| 35° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 38:20.617 | 56.138 |
| 36° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 38:43.869 | 1:19.390 |
| 37° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 38:45.035 | 1:20.556 |
| 38° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 38:37.230 | 3 VTAS |
| 39° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 28:01.707 | 7 VTAS |
| 40° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 27:24.010 | 8 VTAS |
| 41° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 15:23.305 | 15 VTAS |
| 42° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Dodge | 07:42.916 | 20 VTAS |
| 43° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 08:23.177 | 20 VTAS |
| 44° | ANGELINI, JUAN MARCOS | Dodge | 06:13.097 | 21 VTAS |
| 45° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 05:00.012 | 22 VTAS |
| PROMEDIO: 171,581 KM/H | ||||
| RECORD DE VUELTA: NRO 9 (CASTELLANO) VTA 2 EN 1:28.786 A 173,500 KM/H | ||||






















