Site icon Poleman – Toda la información del Deporte Motor

Triunfo de Copetti en Quads

Dakar.

El piloto argentino, Pablo Copetti llevó a lo más alto a su unidad en la 2da etapa del Dakar para la categoría cuadriciclos. Con el Yamaha Raptor 700 marcó 03hs14m29s sobre Nelson Sanabria por casi 2 minutos y dejó tercero a Axel Dutrie a 05m31s.

Copetti fue el mejor argentino tras marcar sus diferencias en la segunda parte de la etapa sobre Sanabria. Este resultado lo lleva a lo más alto de la clasificación general acumulando 03hs49m06s sobre Sanabria y Medeiros el líder del lunes.

Otros argentinos ubicados entre los 15 mejores fueron Lucas Innocente en el 6° lugar, Daniel Domaszewski fue 11° y Daniel Mazzuco en el puesto 13.

Por su parte, el riocurtense Gastón González, ocupó el 12° lugar luego de recorrer los 275 kilómetros de la especial en 03hs30m54s. El piloto de Río Cuarto se ubica 10° a 15m43s.

La Etapa 3 del Dakar 2017 unirá San Miguel de Tucumán y San Salvador de Jujuy. Para motos, cuadricilos y autos será una especial de 364 kilómetros y 780 en total. Para los camiones serán 199 kilómetros de velocidad pura y 757 kilómetros en total.

Etapa – Resistencia/San Miguel de Tucumán. 

Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 263 COPETTI (ARG) YAMAHA 03:14:29
2 257 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 03:16:28 00:01:59
3 280 DUTRIE (FRA) YAMAHA 03:20:00 00:05:31
4 251 CASALE (CHL) YAMAHA 03:20:05 00:05:36
5 271 MEDEIROS (BRA) YAMAHA 03:20:33 00:06:04
6 265 INNOCENTE (ARG) CAN-AM 03:23:19 00:08:50
7 267 KOOLEN (NLD) BARREN RACER 03:25:22 00:10:53
8 277 KUBIENA (CZE) IBOS 03:26:25 00:11:56
9 279 VITSE (FRA) YAMAHA 03:27:08 00:12:39
10 262 DA COSTA (FRA) YAMAHA 03:28:01 00:13:32
11 258 DOMASZEWSKI (ARG) HONDA 03:28:58 00:14:29
12 281 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 03:30:54 00:16:25
13 272 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 03:32:07 00:17:38
14 252 MACHACEK (CZE) YAMAHA 03:33:54 00:19:25
15 254 KARYAKIN (RUS) YAMAHA 03:34:11 00:19:42

Clasificación general.

Pos. Nombre Marca Tiempo differencia Penalización
1 263 COPETTI (ARG) YAMAHA 03:49:06
2 257 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 03:51:00 00:01:54
3 271 MEDEIROS (BRA) YAMAHA 03:53:26 00:04:20
4 280 DUTRIE (FRA) YAMAHA 03:54:47 00:05:41
5 251 CASALE (CHL) YAMAHA 03:55:31 00:06:25
6 267 KOOLEN (NLD) BARREN RACER 04:00:38 00:11:32
7 277 KUBIENA (CZE) IBOS 04:01:59 00:12:53
8 265 INNOCENTE (ARG) CAN-AM 04:03:13 00:14:07 00:05:00
9 279 VITSE (FRA) YAMAHA 04:03:45 00:14:39 00:01:00
10 281 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 04:04:49 00:15:43
11 262 DA COSTA (FRA) YAMAHA 04:05:11 00:16:05 00:01:00
12 258 DOMASZEWSKI (ARG) HONDA 04:05:46 00:16:40
13 272 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 04:07:52 00:18:46
14 254 KARYAKIN (RUS) YAMAHA 04:09:23 00:20:17
15 252 MACHACEK (CZE) YAMAHA 04:10:16 00:21:10 00:01:00
16 285 MARTINEZ (BOL) CAN-AM 04:18:01 00:28:55
17 289 NOVARA (ARG) CAN-AM 04:19:10 00:30:04
18 250 SONIK (POL) YAMAHA 04:19:26 00:30:20
19 278 GIROUD (FRA) YAMAHA 04:36:13 00:47:07
20 256 NOSIGLIA (BOL) HONDA 04:38:47 00:49:41
Exit mobile version