martes 15 octubre 2024
HomeNacionalesTNTuerito 'Poleman'

Tuerito ‘Poleman’

Esteban Tuero marcó el camino y se adjudicó la pole position en la clasificación de la Clase 3 disputada en el Autódromo “Parque de la Velocidad” de San Jorge. Juan Pipkin y Emanuel Moriatis fueron sus escoltas.

Mañana, el piloto del Ford Focus número 6, moverá desde la primera ubicación en la primera serie, a partir de las 09:30 horas, seguido por su compañero de equipo, Carlos Okulovich; Leonel Pernía y Fabián Pisandelli.

La segunda batería, tendrá a Juan Pipkinlargando desde el lugar de privilegio desde las 10:00 horas, seguido por Leandro Carducci, Jerónimo Teti y Mauricio Lambiris.

En la tercera, Emanuel Moriatis será quien comandará las acciones, con Iván Saturni, Guillermo D’Aguano y Sebastián Gómez largando desde atrás, desde las 10:30 horas.

Clasificación.

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 1 1;23,206
2 112 PIPKIN JUAN CRUZE 1 1;23,332 0,126
3 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1 1;23,424 0,218
4 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 2 1;23,483 0,277
5 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 1 1;23,496 0,290
6 15 SATURNI IVAN FOCUS 1 1;23,532 0,326
7 3 PERNIA LEONEL LINEA 1 1;23,536 0,330
8 9 TETI JERONIMO CRUZE 2 1;23,542 0,336
9 8 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 1 1;23,654 0,448
10 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1 1;23,715 0,509
11 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1 1;23,817 0,611
12 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1 1;23,833 0,627
13 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 3 1;23,873 0,667
14 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 3 1;23,876 0,670
15 1 CHAPUR FACUNDO 308 2 1;23,892 0,686
16 12 YANNANTUONI FABIAN 308 1 1;23,917 0,711
17 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 2 1;23,974 0,768
18 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 3 1;24,060 0,854
19 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 1 1;24,063 0,857
20 34 ROMERO DAMIAN C4 4 1;24,089 0,883
21 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 3 1;24,100 0,894
22 38 ESTIVILL LUIS LANCER 3 1;24,167 0,961
23 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 3 1;24,225 1,019
24 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 3 1;24,232 1,026
25 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 3 1;24,234 1,028
26 4 ORTELLI GUILLERMO 308 3 1;24,305 1,099
27 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 3 1;24,340 1,134
28 29 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 3 1;24,372 1,166
29 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 3 1;24,449 1,243
30 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 2 1;24,639 1,433
31 40 COHEN MATIAS LEON 5 1;24,677 1,471
32 20 GONZALEZ MARCELO C4 4 1;24,894 1,688
33 100 ROSSOTTI JUAN PABLO A.ROMEO 147 1 1;25,049 1,843
34 41 COSCIA FRANCO CRUZE 4 1;25,091 1,885
35 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 3 1;25,236 2,030
36 36 BAGNERA LUCAS CRUZE 3 1;25,366 2,160
37 62 BALMACEDA ARIEL CIVIC 6 1;28,163 4,957
Promedio del 1º: 134.990 Km/h
Auto Nro. 66 excluido parcialmente por no respetar Reg. de parque cerrado
Sin tiempos Autos Nro. 24 y 28

 

¿Ya leíste?