domingo 3 noviembre 2024
HomeNacionalesTNTuero, Pipkin y Moriatis en las series de Clase 3

Tuero, Pipkin y Moriatis en las series de Clase 3

El ‘Poleman’ del sábado, Esteban Tuero (Focus) se llevó la primera batería, en tanto que Juan Pipkin (Cruze) puso en lo más alto su Chevrolet y fue la serie más veloz, por último, en la tercera, Emanuel Moriatis (Focus) también tuvo su turno ganador con su Ford y largará del lado de afuera en la primera fila.

La serie de Tuero fue la más lenta por el despiste de Ariel Balmaceda que obligó a ingresar el auto de seguridad, por lo cual su tiempo total fue de 10m15s057. Pikin cumplió la media docena de giros en 9m13s846, mientras que Moriatis hizo lo propio en 9m17s591.

A partir de las 13:00 se pone en marcha la final a 24 vueltas o 40 minutos.

1° Serie.

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 6 10;15,057
2 3 PERNIA LEONEL LINEA 6 10;15,294 0,237
3 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 6 10;15,702 0,645
4 12 YANNANTUONI FABIAN 308 6 10;17,026 1,969
5 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 6 10;17,529 2,472
6 38 ESTIVILL LUIS LANCER 6 10;17,709 2,652
7 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 6 10;18,271 3,214
8 29 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 6 10;18,685 3,628
9 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 6 10;19,697 4,640
10 40 COHEN MATIAS LEON 6 10;20,530 5,473
11 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 6 10;21,826 6,769
12 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 6 10;22,108 7,051
13 41 COSCIA FRANCO CRUZE 4 7;29,474 7;29,474
14 0 BALMACEDA ARIEL CIVIC 0 0,000 0,000
Record Auto: 33      Tiempo: 1;23.583       Vuelta: 2        Prom: 134.381 Km/h
Promedio del ganador: 109.570 Km/h
Excluido Auto Nro. 62 por no respetar parque cerrado

 

2° Serie.

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 112 PIPKIN JUAN CRUZE 6 9;13,846
2 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 6 9;16,863 3,017
3 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 6 9;17,391 3,545
4 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 6 9;17,799 3,953
5 34 ROMERO DAMIAN C4 6 9;18,258 4,412
6 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 6 9;20,453 6,607
7 4 ORTELLI GUILLERMO 308 6 9;20,889 7,043
8 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 6 9;22,163 8,317
9 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 6 9;27,313 13,467
10 20 GONZALEZ MARCELO C4 6 9;27,631 13,785
11 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 4 6;30,908 6;30,908
12 9 TETI JERONIMO CRUZE 2 3;34,559 3;34,559
Record Auto: 112       Tiempo: 1;24.069      Vuelta: 2        Prom: 133.605 Km/h
Promedio del ganador: 121.680 Km/h
No largo Auto Nro. 24

 

3° Serie.

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 6 9;17,591
2 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 6 9;21,879 4,288
3 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 6 9;22,248 4,657
4 1 CHAPUR FACUNDO 308 6 9;25,311 7,720
5 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 6 9;25,799 8,208
6 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 6 9;26,639 9,048
7 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 6 9;28,769 11,178
8 28 BESSONE ERNESTO LANCER 6 9;29,054 11,463
9 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 6 9;31,417 13,826
10 36 BAGNERA LUCAS CRUZE 6 9;31,579 13,988
11 100 ROSSOTTI JUAN PABLO A.ROMEO 147 5 8;19,031 8;19,031
12 0 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 0 0,000 0,000
13 0 SATURNI IVAN FOCUS 0 0,000 0,000
Record Auto: 2        Tiempo: 1;24.115        Vuelta: 2          Prom: 133.531 Km/h
Promedio del ganador: 120.863 Km/h
Auto Nro. 15 excluido parcialmente por no respetar regimen de parque cerrado
No largo Auto Nro. 8

¿Ya leíste?