Site icon Poleman – Toda la información del Deporte Motor

Un “misil” en Trelew

ACTC.

Matías Rossi ganó la 15ta fecha del Turismo Carretera en Trelew en una carrera donde los cuatro primeros de la copa ocuparon las principales posiciones del clasificador. Mariano Werner fue segundo delente de Guillermo Ortelli y Agustín Canapino.

La competencia no ofreció demasiadas alternativas y después de una buena partida de Rossi, José Manuel Urcera se encolumnó detrás de él y permaneció allí hasta su deserción.

Werner se mantuvo tercero hasta la deserción del sureño y luego pasó a escoltar a Rossi. Otro que avanzo fue Guillermo Ortelli, primero superando a Canapino y luego aprovechando la baja de algunos rivales para llegar al último escalón del podio.

A pesar que la punta se robó todas las miradas por tratarse de los principales candidatos, esta fecha arrojó a los “tres de último minuto”, es decir aquellos pilotos que ingresaron a la Copa de Oro en esta instancia. Mariano Altuna, Gastón Mazzacanne y Juan Martin Trucco consiguieron ese “pase” pero no tendrán posibilidades de luchar por el título en la última fecha.

Las posiciones de campeonato tienen en la cima a Rossi con 186,5, segundo Werner 183,5, tercero Ortelli con 149,5.

El premio coronación que definirá al campeón 2016 será en La Plata los días 02, 03 y 04 de diciembre en el autódromo Roberto Mouras.

Final – Trelew.

Pos. Número Piloto Vueltas Tiempo Diferencia
2 ROSSI, MATÍAS 30 42:29.816
7 WERNER, MARIANO 30 42:30.339 523
6 ORTELLI, GUILLERMO 30 42:30.826 1.010
5 CANAPINO, AGUSTÍN 30 42:31.506 1.690
25 MORIATIS, EMANUEL 30 42:32.049 2.233
30 MAZZACANE, GASTÓN 30 42:33.464 3.648
1 MARTÍNEZ, OMAR 30 42:35.419 5.603
16 TRUCCO, JUAN MARTÍN 30 42:36.125 6.309
54 GONZÁLEZ, NICOLÁS 30 42:36.375 6.559
10° 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) 30 42:36.850 7.034
11° 111 SILVA, JUAN MANUEL 30 42:37.425 7.609
12° 15 ALTUNA, MARIANO 30 42:38.026 8.210
13° 14 MANGONI, SANTIAGO 30 42:38.691 8.875
14° 12 ANGELINI, JUAN MARCOS 30 42:40.373 10.557
15° 75 ALAUX, SERGIO 30 42:40.864 11.048
16° 91 CAMPANERA, LAUREANO 30 42:41.158 11.342
17° 69 GENTILE, PEDRO 30 42:41.723 11.907
18° 101 UGALDE, LIONEL 30 42:42.122 12.306
19° 99 JALAF, MATÍAS 30 42:42.342 12.526
20° 28 SPATARO, EMILIANO 30 42:42.676 12.860
21° 63 BONELLI, PRÓSPERO 30 42:43.845 14.029
22° 11 BONELLI, NICOLÁS 30 42:43.982 14.166
23° 26 CASTELLANO, JONATAN 30 42:49.140 19.324
24° 115 ECHEVARRÍA, CAMILO 30 42:49.385 19.569
25° 79 NOLESI, MATHÍAS 30 43:07.021 37.206
26° 3 ARDUSSO, FACUNDO 29 41:45.002 1 Vta
27° 129 GIALLOMBARDO, MAURO 28 40:40.617 2 Vtas
28° 113 DE CARLO, DIEGO 26 37:38.265 4 Vtas
29° 43 DOSE, CHRISTIAN 23 31:27.927 7 Vtas
30° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL 22 28:54.757 8 Vtas
31° 10 LEDESMA, CHRISTIAN 19 25:23.462 11 Vtas
32° 144 SAVINO, JOSÉ 18 24:33.679 12 Vtas
33° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 15 20:33.846 15 Vtas
34° 8 GIANINI, JUAN PABLO 14 18:42.598 16 Vtas
35° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 12 16:50.624 18 Vtas
36° 24 PONTE, MARTÍN 9 12:01.071 21 Vtas
37° 22 FONTANA, NORBERTO 7 09:18.374 23 Vtas
Exit mobile version