
El Turismo Carretera dejó atrás el sábado en Viedma, donde José Manuel Urcera dominó las dos clasificaciones del TC con su Chevrolet del JP Carrera. El piloto local se impuso a Facundo Ardusso y Mariano Werner.
El rionegrino largará adelante en la primera serie, junto a su compañero, Guillermo Ortelli quien quedó cuarto en el ordenamiento.
ENTRENAMIENTO MATINAL.
Leonel Pernía fue el más veloz en el entrenamiento del sábado previo a lo que será el comienzo de la 1ª tanda de clasificación en Viedma, detrás se ubicaron José Manuel Urcera y Valentín Aguirre.
PRIMERA CLASIFICACIÓN.
Al mediodía, el TC estrenó el formato de doble clasificación el día sábado y allí Urcera (1m.28s.834) comenzó a construir lo que luego fue su pole definitiva, al domimar en la primera tanda clasificatoria sobre Mariano Werner y Guillermo Ortelli.
SEGUNDA CLASIFICACIÓN.
El piloto de Chevrolet no pudo mejorar su vuelta establecida en la primera sesión y sufrió más de la cuenta porque Facundo Ardusso logró mejorar sus tiempos y por 22 milésimas quedó como escolta con el Torino.
Finalmente Werner quedó tercero con el mejor Ford, luego Guillermo Ortelli, Leonel Pernía y Gastón Mazzacane. El mejor Dodge fue el de Jonatan Castellano, en la 8va posición detrás de Emiliano Spataro y prevaleciendo sobre Alan Ruggiero y Juan Martin Trucco.
Clasificación General.
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 01;28.834 | |
| 2 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 01;28.856 | 0.022 |
| 3 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 01;29.005 | 0.171 |
| 4 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 01;29.040 | 0.206 |
| 5 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 01;29.188 | 0.354 |
| 6 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 01;29.214 | 0.380 |
| 7 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 01;29.246 | 0.412 |
| 8 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 01;29.414 | 0.580 |
| 9 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 01;29.418 | 0.584 |
| 10 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 01;29.425 | 0.591 |
| 11 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 01;29.442 | 0.608 |
| 12 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 01;29.533 | 0.699 |
| 13 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 01;29.564 | 0.730 |
| 14 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 01;29.623 | 0.789 |
| 15 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 01;29.680 | 0.846 |
| 16 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 01;29.681 | 0.847 |
| 17 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 01;29.696 | 0.862 |
| 18 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 01;29.749 | 0.915 |
| 19 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 01;29.752 | 0.918 |
| 20 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 01;29.814 | 0.980 |
| 21 | 38 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 01;29.820 | 0.986 |
| 22 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 01;29.833 | 0.999 |
| 23 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 01;29.837 | 1.003 |
| 24 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 01;29.882 | 1.048 |
| 25 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 01;29.884 | 1.050 |
| 26 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 01;29.947 | 1.113 |
| 27 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 01;29.965 | 1.131 |
| 28 | 46 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 01;29.981 | 1.147 |
| 29 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 01;30.149 | 1.315 |
| 30 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 01;30.165 | 1.331 |
| 31 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 01;30.385 | 1.551 |
| 32 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 01;30.515 | 1.681 |
| 33 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 01;30.536 | 1.702 |
| 34 | 114 | FERRANTE GASTÓN | DODGE | 01;30.708 | 1.874 |
| 35 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 01;30.990 | 2.156 |
| 36 | 8 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 01;31.037 | 2.203 |
| 37 | 24 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 01;31.315 | 2.481 |
| 38 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 01;32.386 | 3.552 |
| PROMEDIO: 166,882 Km/h |
La palabra del hombre pole.
