El Turismo Carretera disputó las tres series matinales en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata. José Manuel Urcera, Matías Rossi y Guillermo Ortelli fueron los ganadores, en tanto Mariano Werner fue tercero en la tercera batería.
1° Serie.
Pos. | Número | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 07:25.174 | |
2° | 16 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 5 | 07:26.401 | 1.227 |
3° | 12 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 5 | 07:30.032 | 4.858 |
4° | 5 | CANAPINO, AGUSTÍN | 5 | 07:30.257 | 5.083 |
5° | 18 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 5 | 07:31.746 | 6.572 |
6° | 75 | ALAUX, SERGIO | 5 | 07:33.420 | 8.246 |
7° | 14 | MANGONI, SANTIAGO | 5 | 07:33.549 | 8.375 |
8° | 15 | ALTUNA, MARIANO | 5 | 07:33.830 | 8.656 |
9° | 30 | MAZZACANE, GASTÓN | 5 | 07:34.082 | 8.908 |
10° | 24 | PONTE, MARTÍN | 5 | 07:35.411 | 10.237 |
11° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 5 | 07:36.816 | 11.642 |
12° | 112 | GINI, ESTEBAN | 5 | 07:36.944 | 11.770 |
13° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 5 | 07:41.198 | 16.024 |
14° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 5 | 07:41.483 | 16.309 |
2° Serie.
Pos. | Número | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 5 | 07:27.386 | |
2° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 5 | 07:29.778 | 2.392 |
3° | 4 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | 5 | 07:30.032 | 2.646 |
4° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 5 | 07:30.457 | 3.071 |
5° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 5 | 07:30.920 | 3.534 |
6° | 69 | GENTILE, PEDRO | 5 | 07:35.585 | 8.199 |
7° | 25 | MORIATIS, EMANUEL | 5 | 07:35.663 | 8.277 |
8° | 26 | CASTELLANO, JONATAN | 5 | 07:35.955 | 8.569 |
9° | 77 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 07:41.704 | 14.318 |
10° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 5 | 07:42.200 | 14.814 |
11° | 99 | JALAF, MATÍAS | 5 | 07:42.590 | 15.204 |
12° | 113 | DE CARLO, DIEGO | 5 | 07:43.309 | 15.923 |
13° | 8 | GIANINI, JUAN PABLO | 5 | 07:43.562 | 16.176 |
3° Serie.
Pos. | Número | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 5 | 07:26.899 | |
2° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 5 | 07:27.214 | 315 |
3° | 7 | WERNER, MARIANO | 5 | 07:28.649 | 1.750 |
4° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 5 | 07:31.259 | 4.360 |
5° | 107 | SOTRO, LEONEL | 5 | 07:31.761 | 4.862 |
6° | 22 | FONTANA, NORBERTO | 5 | 07:32.235 | 5.336 |
7° | 101 | UGALDE, LIONEL | 5 | 07:33.583 | 6.684 |
8° | 11 | BONELLI, NICOLÁS | 5 | 07:37.522 | 10.623 |
9° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 5 | 07:38.612 | 11.713 |
10° | 54 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 5 | 07:38.973 | 12.074 |
11° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 5 | 07:39.382 | 12.483 |
12° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 5 | 07:42.661 | 15.762 |
13° | 46 | MULET, LEANDRO | 5 | 07:59.663 | 32.764 |