domingo 6 octubre 2024
HomeProvincialesCórdoba PistaVictoria con V de Vicente

Victoria con V de Vicente

Tadeo Vicente se impuso hoy en Río Cuarto, donde la Fórmula Renault Plus cumplió con la séptima fecha de la temporada. Provens y Rajczakowski los demás integrantes del podio.

El piloto del equipo MR Racing, que con el triunfo amplió su ventaja en la cima del campeonato, sostuvo un espectacular duelo con Eugenio Provens (Girolami Racing), quien lideró provisionalmente la competencia.  El podio, en el que acompañó Bebu Girolami, haciendo entrega de los premios, fue completado por Yango Rajczakowski (Girolami Racing).

Los diez mejores quedaron para Maximiliano Risso, Facundo Aldrighetti, Renzo Testa, Joaquín Rodriguez, Gonzalo Magnante, Matías Fernández y Matías Cravero.

La próxima el 10 y 11 de septiembre en circuito a confirmar.

FINAL FORMULA RENAULT PLUS             
RIO IV                                             
1  16  VICENTE TADEO            MR RACING       15     18;03,104             
2  24  PROVENS EUGENIO          GIROLAMI RACIN  15     18;03,548        0,444
3  4   RAJCZAKOWSKI YANGO       GIROLAMI RACIN  15     18;11,527        8,423
4  14  RISSO MAXIMILIANO        RISSO COMP.     15     18;11,864        8,760
5  5   ALDRIGHETTI FACUNDO      FAURO SPORT     15     18;13,524       10,420
6  25  TESTA RENZO              SCUDERIA TESTA  15     18;15,040       11,936
7  8   RODRIGUEZ JOAQUIN        FERREIRA MOTSP  15     18;15,367       12,263
8  7   MAGNANTE GONZALO         MAG.MOTORSPORT  15     18;17,003       13,899
9  79  FERNANDEZ MATIAS         GIROLAMI RACIN  15     18;17,373       14,269
10 21  CRAVERO MATIAS           GIROLAMI RACIN  15     18;18,441       15,337
11 49  ROTONDO JUAN PABLO       FAURO SPORT     15     18;21,526       18,422
12 32  OVIEDO JUAN              OVIEDO R TEAM   15     18;25,309       22,205
13 15  LUCIANI MAXIMILIANO      AIMAR MOTSPORT  15     18;25,633       22,529
14 3   BOSIO FRANCO             BAROVERO RTEAM  15     18;25,798       22,694
15 76  AMBROGGIO JOAQUIN        JMA RACING      15     18;28,675       25,571
16 44  GARBARINO LUCAS          MR MOTORSPORT   15     18;31,734       28,630
17 53  POLAKOVICH MATEO         BEXME F RENAUL  15     18;31,969       28,865
18 20  VALE FRANCO              SCUDERIA TESTA  15     18;33,647       30,543
19 55  LUGON RODRIGO            FAURO SPORT     15     18;33,856       30,752
20 36  ALARCON MARTIN           MyDa RACING     15     18;36,233       33,129
21 72  ILLANES DANIEL           BAROVERO RTEAM  15     18;37,989       34,885
22 66  PACCIARONI LUCIANO       LP-PLUS         15     18;39,266       36,162
23 27  DIAZ LUCILA              BAROVERO RTEAM  15     18;39,562       36,458
24 28  BOTALLO EZEQUIEL         BAROVERO RTEAM  15     18;44,422       41,318
25 88  MARQUEZ FACUNDO          GIROLAMI RACIN  15     18;44,600       41,496
26 30  GIOVANETTI SANTIAGO      FAURO SPORT     12     19;06,929    19;06,929
27 23  ROSSO SANTIAGO           AIMAR MOTSPORT  8       9;48,369     9;48,369
28 17  REINOSO BRAIAN           FAURO SPORT     8      10;52,285    10;52,285
29 48  ROTONDO FACUNDO          FAURO SPORT     7       8;54,510     8;54,510
30 42  SAINZ BRIAN              BAROVERO RTEAM  7       9;14,627     9;14,627

Record Nro24(Provens)  Tiempo:1m12s163/1000  Vta:6  Promedio: 165.126km/h
Promedio del ganador: 165.026km/h
Auto Nro24(Provens) apercibido por barrido de pista

¿Ya leíste?