Site icon Poleman – Toda la información del Deporte Motor

Victoria de Matías Rossi en San Luis

El piloto de Chevrolet consiguió su cuarto triunfo en el autódromo Rosendo Hernández tras vencer a los pilotos del JP Racing, Facundo Ardusso y Guillermo Ortelli.

Fue una carrera donde “el misil” tomó la punta apenas comenzó la carrera y nadie pudo quitarsela. A pesar de los intentos de Ardusso y luego Ortelli, nadie pudo con se destino ganador.

Detrás del piloto de Salto arribó 4° Jonatan Castellano, quien volvió a destacarse con la Dodge de su propia estructura,  5° quinto fue Santiago Mangoni, 6° Mariano altuna, 7° Juan Marcos Angelini que se retrasó por un toque con Norberto Fontana que terminó 8°, 9° Lionel Ugalde el mejor referente de Ford, mientras que Sergio Alaux completó el top ten de la primera carrera de la Copa de Oro.

Final – San Luis.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
2 ROSSI, MATÍAS 25 43:28.979
3 ARDUSSO, FACUNDO 25 43:30.440 1.461
6 ORTELLI, GUILLERMO 25 43:30.777 1.798
26 CASTELLANO, JONATAN 25 43:32.158 3.179
14 MANGONI, SANTIAGO 25 43:33.340 4.361
15 ALTUNA, MARIANO 25 43:34.156 5.177
12 ANGELINI, JUAN MARCOS 25 43:34.754 5.775
22 FONTANA, NORBERTO 25 43:34.755 5.776
101 UGALDE, LIONEL 25 43:35.824 6.845
10° 75 ALAUX, SERGIO 25 43:36.268 7.289
11° 5 CANAPINO, AGUSTÍN 25 43:37.014 8.035
12° 111 SILVA, JUAN MANUEL 25 43:37.336 8.357
13° 129 GIALLOMBARDO, MAURO 25 43:38.813 9.834
14° 7 WERNER, MARIANO 25 43:39.075 10.096
15° 30 MAZZACANE, GASTÓN 25 43:39.232 10.253
16° 91 CAMPANERA, LAUREANO 25 43:40.546 11.567
17° 112 GINI, ESTEBAN 25 43:41.166 12.187
18° 99 JALAF, MATÍAS 25 43:41.426 12.447
19° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS 25 43:42.090 13.111
20° 107 SOTRO, LEONEL 25 43:42.482 13.503
21° 144 SAVINO, JOSÉ 25 43:42.829 13.85
22° 8 GIANINI, JUAN PABLO 25 43:43.944 14.965
23° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL 25 43:45.528 16.549
24° 115 ECHEVARRÍA, CAMILO 25 43:45.819 16.84
25° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 25 43:46.313 17.334
26° 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) 25 43:47.450 18.471
27° 46 MULET, LEANDRO 25 43:48.081 19.102
28° 113 DE CARLO, DIEGO 25 43:48.414 19.435
29° 79 NOLESI, MATHÍAS 25 43:48.874 19.895
30° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 25 43:48.905 19.926
31° 24 PONTE, MARTÍN 25 43:49.556 20.577
32° 69 GENTILE, PEDRO 25 43:56.675 27.696
33° 9 PERNÍA, LEONEL 25 44:00.036 31.058
34° 11 BONELLI, NICOLÁS 25 44:01.157 32.178
35° 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN 20 35:41.424 5
36° 25 MORIATIS, EMANUEL 20 44:01.356 5
37° 28 SPATARO, EMILIANO 18 30:42.031 7
38° 43 DOSE, CHRISTIAN 14 25:16.636 11
39° 63 BONELLI, PRÓSPERO 12 21:43.356 13
40° 82 LAMBIRIS, MAURICIO 2 03:12.190 23
41° 1 MARTÍNEZ, OMAR 2 03:47.536 23
Exit mobile version