El piloto alemán fue el ganador con su Mercedes luego de una carrera con múltiples incidentes en las primeras 10 vueltas. Nico logró así descontarle diez unidades a su compañero de equipo Lewi Hamilton que culminó tercero detrás de Daniel Ricciardo (Red Bull).
El comienzo de la carrera (44 vueltas) fue accidentado, ya que en la primera curva las Ferrari de Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel se tocaron en la primera curva cuando intentaban superar a Max Verstappen tras una mala partida.
De ese incidente el propio holandés también tuvo consecuencias por dañar su alerón delantero.
En la segunda vuelta Carlos Sainz casi ocasiona un accidente al desprenderse la banda de su neumático y comenzar a transitar de esa forma por la pista. Finalmente todo la parte trasera de su Toro Rosso terminó destrozada y abanadonó.
Antes de la media docena de vueltas Pascal Werlein impacta desde atrás a Jenson Button por lo cual ambos monoplazas terminan dañados e ingresando a boxes para no retornar a la carrera.
En el giro seis, Kevin Magnussen tuvo dificultades para transitar eau rouge y terminó impactado contra la barrera de contensión dañando severamente su unidad, saliendo por sus propios medios aunque debió visitar el hospital del circuito por alguna dificultad al momento de caminar.
La continuidad de la competencia fue desde el 10° giro donde Rosberg no tuvo inconvenientes de volver a marcar diferencias sobre su escolta Ricciardo y el resto de las maquinas.
De gran avance lo hecho por Hamilton que ocupó el tercer lugar y del mismo modo Fernando Alonso que partió desde la última fila y llegó 7°.
Finalmente con el triunfo del Aleman, el top 10 quedó conformado así: 2° Ricciardo, 3° Hamilton, 4° Nico Hulkenberg, 5° Sergio Pérez, 6° Vettel, 7° Alonso, 8° Valtteri Bottas, 9° Raikkonen y 10° Massa.
POS. | N° | DRIVER | AUTO | VTAS | TIEMPO/RETIRO |
1 | 6 | Nico Rosberg | MERCEDES | 44 | 1:44:51.058 |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 44 | +14.113s |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 44 | +27.634s |
4 | 27 | Nico Hulkenberg | FORCE INDIA MERCEDES | 44 | +35.907s |
5 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 44 | +40.660s |
6 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 44 | +45.394s |
7 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 44 | +59.445s |
8 | 77 | Valtteri Bottas | WILLIAMS MERCEDES | 44 | +60.151s |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 44 | +61.109s |
10 | 19 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 44 | +65.873s |
11 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 44 | +71.138s |
12 | 21 | Esteban Gutierrez | HAAS FERRARI | 44 | +73.877s |
13 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 44 | +76.474s |
14 | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO FERRARI | 44 | +87.097s |
15 | 30 | Jolyon Palmer | RENAULT | 44 | +93.165s |
16 | 31 | Esteban Ocon | MRT MERCEDES | 43 | +1 lap |
17 | 12 | Felipe Nasr | SAUBER FERRARI | 43 | +1 lap |
NC | 20 | Kevin Magnussen | RENAULT | 5 | DNF |
NC | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 3 | DNF |
NC | 55 | Carlos Sainz | TORO ROSSO FERRARI | 1 | DNF |
NC | 22 | Jenson Button | MCLAREN HONDA | 1 | DNF |
NC | 94 | Pascal Wehrlein | MRT MERCEDES | 0 | DNF |
La próxima fecha, 03 y 04 de septiembre “Gran Premio de Italia” en el circuito de Monza.