viernes 29 marzo 2024
HomeNacionalesACTCVictoria de Werner en Termas de Río Hondo

Victoria de Werner en Termas de Río Hondo

El piloto de Paraná se llevó la 9na final del año del Turismo Carretera disputada en el Circuito Internacional Termas de Río Hondo a bordo de su Ford. Christian Ledesma y Norberto Fontana, ambos con Chevrolet completaron el podio.

En la largada, Martín Serrano pudo controlar la situación y se aferró con tranquilidad al liderazgo de la prueba al menos en el primer giro de acción, ya que en la segunda vuelta Matías Rossi, Juan José Ebarlín, Lionel Ugalde, Gabriel Ponce de León y el Gurí Martínez protagonizaron un toque que generó el ingreso del auto de seguridad.

En el relanzamiento, Serrano no pudo resistir la presión Diego De Carlo, que se adueñó de la punta y, además, le permitió a José Savino saltar al segundo lugar.

De gran performance, Jonathan Castellano, pudo avanzar 24 colocaciones en 9 vueltas y se anotó como candidato en la extensa pelea. Camilo Echevarría, a bordo de su Chevrolet, también superó a Serrano, pasó a ser el nuevo tercero y entró en una franca discusión con Savino, situaciones que le permitieron estirar diferencias a De Carlo.

El neuquino y Fontana dejaron atrás al Ford de Savino, que pasó a ser amenazado por Werner desde la quinta ubicación, promediando la mitad de la carrera. Pero el momento de ingresar en boxes llegó, y el más rápido fue Mariano Werner, que le ganó una posición a Echevarría en la recarga de combustible.

De Carlo y Silva, los dos primeros en pista, ingresaron a reabastecer combustible y, en ese momento, quedó en claro lo rápido que había sido el equipo de Werner, ya que el entrerriano quedó en la primera colocación de la prueba.

Destacado lo hecho por Facundo Ardusso, quien largó desde el cajón 41°. A tres giros del final, Spataro se quedó sobre la recta principal y complicó a su compañero de equipo, que venía pegado a la cola del Torino, situación que le permitió a Fontana seguir sumando puntos por llegar a la tercera posición, en tanto Ledesma intentó hasta último momento una oportunidad de sobrepaso, pero Werner mantuvo su diferencia, aprovechó la contundencia de su Ford y volvió a festejar.

La próxima fecha será en Concordia del 08 al 10 de septiembre.

Final.

Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 3 WERNER, MARIANO FORD 35 1:10:34.0
2 43 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 35 1:10:34.4 438
3 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 35 1:10:47.1 13.052
4 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 35 1:10:47.3 13.330
5 38 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 35 1:10:48.7 14.707
6 39 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 35 1:10:49.2 15.214
7 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 35 1:10:49.4 15.420
8 6 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 35 1:10:50.0 15.986
9 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 35 1:10:50.2 16.164
10 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 35 1:10:51.8 17.771
11 72 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 35 1:10:53.0 19.010
12 18 DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) TORINO 35 1:10:53.9 19.894
13 28 SPATARO, EMILIANO TORINO 35 1:10:54.3 20.268
14 144 SAVINO, JOSÉ FORD 35 1:10:56.0 21.957
15 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 35 1:10:57.6 23.625
16 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 35 1:10:58.5 24.532
17 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 35 1:10:58.7 24.710
18 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 35 1:11:02.0 28.019
19 7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 35 1:11:02.7 28.660
20 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 35 1:11:03.0 29.008
21 23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 35 1:11:03.4 29.411
22 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 35 1:11:03.8 29.792
23 101 UGALDE, LIONEL FORD 35 1:11:05.3 31.246
24 24 BONELLI, NICOLÁS FORD 35 1:11:08.8 34.791
25 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 35 1:11:10.3 36.256
26 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 35 1:11:18.9 44.902
27 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 33 1:08:17.3 2 vtas
28 100 DIRUSCIO, SEBASTIÁN DODGE 32 1:11:11.9 3 vtas
29 30 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 31 1:03:40.7 4 vtas
30 27 MARTÍNEZ, OMAR FORD 31 1:05:57.0 4 vtas
31 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 31 1:11:04.1 4 vtas
32 2 ROSSI, MATÍAS FORD 27 1:11:41.7 8 vtas
33 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 26 52:58.863 9 vtas
34 46 MULET, LEANDRO DODGE 25 50:28.642 10 vtas
35 45 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 21 55:39.281 14 vtas
36 107 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 18 36:42.303 17 vtas
37 40 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 18 40:43.945 17 vtas
38 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 18 47:29.891 17 vtas
39 68 SANTERO, JULIÁN TORINO 17 34:40.085 18 vtas
40 99 JALAF, MATÍAS TORINO 14 29:19.613 21 vtas
41 31 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 12 26:00.964 23 vtas
42 10 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 11 23:33.587 24 vtas
43 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 1 01:55.304 34 vtas
44 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 1 02:16.610 34 vtas

 

 

 

 

¿Ya leíste?