El Turismo Pista clasificó antes del mediodía en el autódromo de Buenos Aires donde disputa doble fecha al igual que en la presentación anterior. Las clasificaciones destacan las dos mejores vueltas de cada piloto, para este sábado Tomás Vitar (Clase Dos) y Juan Manuel Damiani (Clase Tres) serán quienes larguen adelante en cada final.
Detrás de Vitar se ubicó segundo el líder del campeonato, Cristian Garbiglia y tercero fue Maximiliano Andreis. La final comenzará a las 15:15 sobre el circuito N°8 de Buenos Aires.
Clasificación Clase Dos.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | TOMAS VITAR | CHEVROLET | 1:33.062 | |
| 2 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET | 1:33.141 | 0.079 |
| 3 | 35 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET | 1:33.153 | 0.091 |
| 4 | 7 | RENZO BLOTTA | CHEVROLET | 1:33.211 | 0.149 |
| 5 | 12 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET | 1:33.250 | 0.188 |
| 6 | 23 | LUCAS BAYALA | CHEVROLET | 1:33.254 | 0.192 |
| 7 | 16 | LEANDRO ELIZALDE | CHEVROLET | 1:33.429 | 0.367 |
| 8 | 22 | MARIANO SALA | CHEVROLET | 1:33.451 | 0.389 |
| 9 | 14 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET | 1:33.499 | 0.437 |
| 10 | 98 | JOSE LUIS COSTAMAGNA | FORD | 1:33.525 | 0.463 |
| 11 | 19 | FACUNDO RIOS | VW | 1:33.528 | 0.466 |
| 12 | 10 | DIEGO VA?O | SUZUKI | 1:33.580 | 0.518 |
| 13 | 18 | LUCIANO MENOCCHIO | VW | 1:33.624 | 0.562 |
| 14 | 33 | JUAN LECCE | CHEVROLET | 1:33.636 | 0.574 |
| 15 | 51 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET | 1:33.650 | 0.588 |
| 16 | 3 | FAVIO GRINOVERO | CHEVROLET | 1:33.682 | 0.620 |
| 17 | 89 | TOMAS ARAMBURU | CHEVROLET | 1:33.687 | 0.625 |
| 18 | 31 | FRANCO FAURET | CHEVROLET | 1:33.829 | 0.767 |
| 19 | 97 | VALENTIN BUGLIOTTI | FIAT | 1:33.867 | 0.805 |
| 20 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET | 1:33.970 | 0.908 |
| 21 | 36 | DIEGO LEGUIZAMON | CHEVROLET | 1:33.978 | 0.916 |
| 22 | 69 | ANDRES CALDERON | FIAT | 1:33.991 | 0.929 |
| 23 | 2 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET | 1:34.032 | 0.970 |
| 24 | 64 | TOMAS MARTIN | CHEVROLET | 1:34.165 | 1,103 |
| 25 | 83 | GASTON FONTANA | CHEVROLET | 1:34.166 | 1,104 |
| 26 | 78 | SEBASTIAN ELOLA | CHEVROLET | 1:34.250 | 1,188 |
| 27 | 32 | MARTIN CRIADO | CHEVROLET | 1:34.316 | 1,254 |
| 28 | 38 | RICARDO SARACCO | FIAT | 1:34.333 | 1,271 |
| 29 | 155 | MARCELO BUGLIOTTI | FIAT | 1:34.663 | 1,601 |
| 30 | 91 | JUAN FRANCISCO LUCA | CHEVROLET | 1:35.020 | 1,958 |
| 31 | 71 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET | 1:36.770 | 3,708 |
| 32 | 76 | MARCO SILVA | CHEVROLET | 1:38.477 | 5,415 |
| 33 | 96 | JAVIER SEGOVIA | CHEVROLET | ||
| 34 | 79 | FRANCO NAZZI | FIAT |
En la Clase Tres, la pole fue para Juan Manuel Damiani quien se impuso a Horacio Evolo y Francisco Coltrinari. La final del sábado irá desde las 16:15.
Clasificación Clase Tres.
| Pos | N° | Nombre | Make | Mejor Tm | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA | 1:30.638 | |
| 2 | 15 | HORACIO EVOLO | RENAULT | 1:30.743 | 0.105 |
| 3 | 68 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA | 1:30.870 | 0.232 |
| 4 | 10 | JOAQUIN VOLPE | RENAULT | 1:30.891 | 0.253 |
| 5 | 9 | PABLO VUYOVICH | FORD | 1:30.967 | 0.329 |
| 6 | 7 | RENZO CERRETTI | FORD | 1:31.234 | 0.596 |
| 7 | 12 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT | 1:31.245 | 0.607 |
| 8 | 28 | NICOLAS BULICH | TOYOTA | 1:31.263 | 0.625 |
| 9 | 77 | LUIGI MELLI | TOYOYA | 1:31.371 | 0.733 |
| 10 | 17 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA | 1:31.419 | 0.781 |
| 11 | 5 | THIAGO MARTINEZ | TOYOTA | 1:31.445 | 0.807 |
| 12 | 11 | JUAN BENEDETTI | TOYOYA | 1:31.456 | 0.818 |
| 13 | 27 | ALFREDO LESTARD | RENAULT | 1:31.582 | 0.944 |
| 14 | 13 | MARCOS BOBBIO | FORD | 1:31.583 | 0.945 |
| 15 | 23 | MARCO VERONESI | TOYOTA | 1:31.585 | 0.947 |
| 16 | 39 | LUCAS ROSSOMANNO | FORD | 1:31.587 | 0.949 |
| 17 | 19 | JUAN KREITZ | NISSAN | 1:31.600 | 0.962 |
| 18 | 33 | JUAN PABLO URRUTIA | TOYOTA | 1:31.628 | 0.990 |
| 19 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA | 1:31.696 | 1.058 |
| 20 | 29 | MARTIN BLASIG | TOYOTA | 1:31.990 | 1.352 |
| 21 | 113 | PABLO COLLAZO | VW | 1:32.064 | 1.426 |
| 22 | 69 | MARCELO GARCIA | RENAULT | 1:32.075 | 1.437 |
| 23 | 31 | MARCOS D’AGOSTINO | FORD | 1:32.105 | 1.467 |
| 24 | 14 | CRISTOBAL RIESTRA | FORD | 1:32.299 | 1.661 |
| 25 | 93 | EDUARDO MORENO | TOYOTA | 1:32.738 | 2.100 |
| 26 | 20 | FRANCO ROSSOMANNO | RENAULT | 1:32.843 | 2.205 |
| 27 | 70 | EZEQUIEL LUONGO | RENAULT | 1:33.103 | 2.465 |
| 28 | 95 | PABLO MELILLO | TOYOTA | 1:33.408 | 2.770 |
| 29 | 89 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT | 1:33.473 | 2.835 |
| 30 | 48 | JUAN GARAVAGLIA | NISSAN | 1:35.876 | 5.238 |
En Clase Uno, la pole fue para Nicolás Pezzuchi, escoltado por Nicolás Bonfiglio y Franco Melli.

