Nicolás Trosset ganó en Viedma en la primera final del TC Pista y en su regreso a la categoría de la mano del Maquin Parts Racing.
Trosset llegó a la punta después de aprovechar una ida de cola de Federico Pérez. Por su parte, Valentín Aguirre se mantuvo tercero con la Dodge del JP Carrera en un podio multimarca y renueva las expectativas de cara al campeonato 2017 de la telonera.
El mejor debutante fue Juan Tomás Catalán Magni, quien se ubicó quinto con el Ford de su estructura, luego de atacar por todos los frentes a Ramiro Galarza que supo defenderse en el cuarto puesto con su Dodge. El sexto lugar correspondió a Nicolás Pezzucchi.
La alegría ganó terreno en la familia Trosset y, aunque se haya hecho esperar ese derrame de champagne, el arrecifeño recuperó ese baño de gloria que necesitaba. “Venía de años malos. En 2014 me tuve que despedir del Turismo Carretera y fue un año malo, sumado a una mala enfermedad de mi mamá. Son muchas angustias que venía acumulando y arrancar el año así, me hacía falta”.
Final TC Pista.
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | TROSSET, NICOLáS | TORINO | 33:58.668 | |
2 | PéREZ, FEDERICO | FORD | 33:59.465 | 797 |
3 | AGUIRRE, VALENTíN | DODGE | 33:59.993 | 1.325 |
4 | GALARZA, RAMIRO | DODGE | 34:00.564 | 1.896 |
5 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | FORD | 34:00.626 | 1.960 |
6 | PEZZUCCHI, NICOLAS | CHEVROLET | 34:01.365 | 2.697 |
7 | GASSMANN, JOEL | FORD | 34:02.838 | 4.171 |
8 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 34:04.488 | 5.820 |
9 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 34:05.200 | 6.532 |
10 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 34:05.332 | 6.664 |
11 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 34:05.588 | 6.922 |
12 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 34:07.001 | 8.333 |
13 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 34:07.463 | 8.797 |
14 | LóPEZ, NAZARENO | TORINO | 34:08.114 | 9.447 |
15 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 34:09.443 | 10.775 |
16 | VáZQUEZ, MARTíN | DODGE | 34:09.857 | 11.189 |
17 | CRAPARO , ELIO | DODGE | 34:22.291 | 23.623 |
18 | VAZQUEZ, JONATHAN | CHEVROLET | 34:24.947 | 26.279 |
19 | LYNN, FEDERICO | FORD | 34:02.329 | 1 v |
20 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 34:06.546 | 1 v |
21 | RONCONI, JUAN | FORD | 34:08.396 | 1 v |
22 | TUFARO, EMMANUEL | TORINO | 34:08.909 | 1 v |
23 | AGRELO, MARCELO | FORD | 25:37.322 | 4 v |
24 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 19:19.674 | 8 v |
25 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 14:44.082 | 11 v |
26 | LóPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 11:57.496 | 13 v |
27 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 08:10.784 | 15 v |
PROMEDIO: 145.436 KM/H |