Mariano Werner ratificó su gran regreso y se quedó con la pole position provisoria del Turismo Carretera, en el primer día de acción en Paraná.
Con un tiempo de 1;25.586 el piloto entrerriano mostró un gran potencial en su Ford alistado por su propio equipo. En la segunda posición quedó Jonatan Castellano con un Dodge a 196/1000, mientras que el tercer lugar lo ocupó Mauricio Lambiris a 300/1000.
Facundo Ardusso fue cuarto y su Torino fue el mejor posicionado por delante del Chevrolet de Gastón Mazzacane, por cierto el referente de la marca del moño.
Del 6° al 10°: Agustín Canapino, Matías Rossi, Nicolás Bonelli, José Manuel Urcera y Lionel Ugalde, respectivamente.
1ra Clasificación.
| Pos. | Número | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 3 | WERNER, MARIANO | 5 | 01:25.586 | |
| 2° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 4 | 01:25.782 | 196 |
| 3° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 4 | 01:25.886 | 300 |
| 4° | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | 4 | 01:26.003 | 417 |
| 5° | 10 | MAZZACANE, GASTÓN | 4 | 01:26.008 | 422 |
| 6° | 6 | CANAPINO, AGUSTÍN | 4 | 01:26.038 | 452 |
| 7° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 3 | 01:26.073 | 487 |
| 8° | 24 | BONELLI, NICOLÁS | 5 | 01:26.201 | 615 |
| 9° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 01:26.241 | 655 |
| 10° | 101 | UGALDE, LIONEL | 5 | 01:26.277 | 691 |
| 11° | 27 | MARTÍNEZ, OMAR | 4 | 01:26.338 | 752 |
| 12° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 5 | 01:26.355 | 769 |
| 13° | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | 5 | 01:26.378 | 792 |
| 14° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 4 | 01:26.431 | 845 |
| 15° | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | 5 | 01:26.436 | 850 |
| 16° | 52 | OKULOVICH, CARLOS | 4 | 01:26.450 | 864 |
| 17° | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | 4 | 01:26.465 | 879 |
| 18° | 8 | ALAUX, SERGIO | 4 | 01:26.475 | 889 |
| 19° | 18 | DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) | 5 | 01:26.492 | 906 |
| 20° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 5 | 01:26.522 | 936 |
| 21° | 23 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 5 | 01:26.543 | 957 |
| 22° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:26.608 | 1.022 |
| 23° | 14 | FONTANA, NORBERTO | 5 | 01:26.739 | 1.153 |
| 24° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 3 | 01:26.871 | 1.285 |
| 25° | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 5 | 01:26.872 | 1.286 |
| 26° | 33 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 01:26.929 | 1.343 |
| 27° | 31 | PERNÍA, LEONEL | 5 | 01:27.067 | 1.481 |
| 28° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 4 | 01:27.067 | 1.481 |
| 29° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 4 | 01:27.073 | 1.487 |
| 30° | 42 | GINI, ESTEBAN | 5 | 01:27.093 | 1.507 |
| 31° | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 5 | 01:27.190 | 1.604 |
| 32° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 4 | 01:27.353 | 1.767 |
| 33° | 30 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 5 | 01:27.412 | 1.826 |
| 34° | 38 | DE CARLO, DIEGO | 5 | 01:27.583 | 1.997 |
| 35° | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | 6 | 01:27.770 | 2.184 |
| 36° | 99 | JALAF, MATÍAS | 5 | 01:27.887 | 2.301 |
| 37° | 69 | GENTILE, PEDRO | 4 | 01:27.989 | 2.403 |
| 38° | 40 | DOSE, CHRISTIAN | 5 | 01:28.108 | 2.522 |
| 39° | 15 | PONTE, MARTÍN | 5 | 01:28.221 | 2.635 |
| 40° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 5 | 01:28.266 | 2.680 |
| 41° | 39 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 5 | 01:28.923 | 3.337 |
| 42° | 45 | GIL BICELLA, FACUNDO | 5 | 01:29.986 | 4.400 |

