El Turismo Carretera desarrolló los dos entrenamientos programados para este viernes en el autódromo de Viedma, Río Negro, donde la categoría junto al TC Pista abren la temporada 2019.
Por primera vez, con el nuevo formato deportivo, Mariano Werner consiguió llevarse el primer ensayo del TC pasado el mediodía, en tanto Juan Bautista de Benedictis, fue la referencia de la segunda tanda, ambos pilotos con Ford.
PRIMER ENTRENAMIENTO.
| Pos. | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 4 | WERNER, MARIANO | 01:29.876 | |
| 2° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 01:29.920 | 0.044 |
| 3° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 01:30.119 | 0.243 |
| 4° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 01:30.376 | 0.500 |
| 5° | 25 | MANGONI, SANTIAGO | 01:30.454 | 0.578 |
| 6° | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 01:30.467 | 0.591 |
| 7° | 26 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 01:30.516 | 0.640 |
| 8° | 30 | MORIATIS, EMANUEL | 01:30.524 | 0.648 |
| 9° | 129 | SILVA, JUAN MANUEL | 01:30.533 | 0.657 |
| 10° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 01:30.537 | 0.661 |
| 11° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 01:30.596 | 0.720 |
| 12° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 01:30.628 | 0.752 |
| 13° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 01:30.634 | 0.758 |
| 14° | 46 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 01:30.739 | 0.863 |
| 15° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 01:30.753 | 0.877 |
| 16° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 01:30.783 | 0.907 |
| 17° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 01:30.922 | 1.046 |
| 18° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 01:30.923 | 1.047 |
| 19° | 32 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 01:31.017 | 1.141 |
| 20° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 01:31.125 | 1.249 |
| 21° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 01:31.227 | 1.351 |
| 22° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 01:31.245 | 1.369 |
| 23° | 99 | JALAF, MATÍAS | 01:31.286 | 1.410 |
| 24° | 75 | ALAUX, SERGIO | 01:31.310 | 1.434 |
| 25° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 01:31.487 | 1.611 |
| 26° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 01:31.632 | 1.756 |
| 27° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 01:31.780 | 1.904 |
| 28° | 81 | PÉREZ, FEDERICO | 01:31.888 | 2.012 |
| 30° | 38 | GINI, ESTEBAN | 01:32.024 | 2.148 |
| 31° | 8 | TROSSET, NICOLÁS | 01:32.204 | 2.328 |
| 32° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 01:32.283 | 2.407 |
| 33° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 01:32.526 | 2.650 |
| 34° | 14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 01:35.524 | 5.648 |
| 35° | 24 | VENTRICELLI , LUCIANO | 01:36.609 | 6.733 |
| 36° | 12 | BONELLI, NICOLÁS | 01:38.101 | 8.225 |
| 37° | 18 | FONTANA, NORBERTO | 01:39.634 | 9.758 |
| 38° | 2 | CASTELLANO, JONATAN | 02:56.915 | 1:27.039 |
SEGUNDO ENTRENAMIENTO.
| Pos. | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 01:30.018 | |
| 2° | 4 | WERNER, MARIANO | 01:30.078 | 0.060 |
| 3° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 01:30.188 | 0.170 |
| 4° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 01:30.199 | 0.181 |
| 5° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 01:30.234 | 0.216 |
| 6° | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 01:30.240 | 0.222 |
| 7° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 01:30.268 | 0.250 |
| 8° | 25 | MANGONI, SANTIAGO | 01:30.381 | 0.363 |
| 9° | 129 | SILVA, JUAN MANUEL | 01:30.446 | 0.428 |
| 10° | 18 | FONTANA, NORBERTO | 01:30.489 | 0.471 |
| 11° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 01:30.489 | 0.471 |
| 12° | 30 | MORIATIS, EMANUEL | 01:30.493 | 0.475 |
| 13° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 01:30.546 | 0.528 |
| 14° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 01:30.570 | 0.552 |
| 15° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 01:30.578 | 0.560 |
| 16° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 01:30.591 | 0.573 |
| 17° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 01:30.680 | 0.662 |
| 18° | 2 | CASTELLANO, JONATAN | 01:30.685 | 0.667 |
| 19° | 14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 01:30.706 | 0.688 |
| 20° | 32 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 01:30.708 | 0.690 |
| 21° | 75 | ALAUX, SERGIO | 01:30.724 | 0.706 |
| 22° | 38 | GINI, ESTEBAN | 01:30.746 | 0.728 |
| 23° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 01:30.779 | 0.761 |
| 24° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 01:30.812 | 0.794 |
| 25° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 01:30.888 | 0.870 |
| 26° | 12 | BONELLI, NICOLÁS | 01:30.902 | 0.884 |
| 27° | 99 | JALAF, MATÍAS | 01:30.938 | 0.920 |
| 28° | 19 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 01:31.088 | 1.070 |
| 29° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 01:31.159 | 1.141 |
| 30° | 8 | TROSSET, NICOLÁS | 01:31.224 | 1.206 |
| 31° | 81 | PÉREZ, FEDERICO | 01:31.265 | 1.247 |
| 32° | 46 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 01:31.381 | 1.363 |
| 33° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 01:31.978 | 1.960 |
| 34° | 24 | VENTRICELLI , LUCIANO | 01:32.529 | 2.511 |
| 35° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 01:38.838 | 8.820 |
| 36° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 01:48.456 | 18.438 |

