viernes 26 abril 2024
HomeMotosYamaha y Viñales los mejores en Qatar

Yamaha y Viñales los mejores en Qatar

Maverick Viñales se ha adjudicado la primera posición en el inicio del Gran Premio de Qatar, con el vigente campeón Marc Márquez (Repsol Honda Team) en segunda posición a 596/1000 del piloto del Movistar Yamaha Moto GP. Los tres mejores los completó Dani Pedrosa, compañero de Marquez.

En cuarta posición se ubicó Jonas Folger (Monster Yamaha Tech 3), impresionando los principales equipos de la categoría con su unidad privada.  Por detrás del alemán se ordenó Jorge Lorenzo (Ducati Team), en tanto que Loris Baz (Reale Avintia Racing) también se destacó con el sexto lugar.

Del 7° al 10° quedaron posicionados, Cal Crutchlow (LCR Honda), Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3), Valentino Rossi (Movistar Yamaha Moto GP) fue 9° a 1s500/1000 de su compañero, mientras que Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini) cerró los 10 mejores de Moto GP.

Posiciones – Practica 1.

Pos. Num. Piloto Equipo Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 25 Maverick VIÑALES Movistar Yamaha MotoGP 1’54.316
2 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 1’54.912 0.596 / 0.596
3 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1’55.210 0.894 / 0.298
4 94 Jonas FOLGER Monster Yamaha Tech 3 1’55.587 1.271 / 0.377
5 99 Jorge LORENZO Ducati Team 1’55.607 1.291 / 0.020
6 76 Loris BAZ Reale Avintia Racing 1’55.624 1.308 / 0.017
7 35 Cal CRUTCHLOW LCR Honda 1’55.639 1.323 / 0.015
8 5 Johann ZARCO Monster Yamaha Tech 3 1’55.792 1.476 / 0.153
9 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 1’55.799 1.483 / 0.007
10 41 Aleix ESPARGARO Aprilia Racing Team Gresini 1’55.872 1.556 / 0.073
11 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 1’55.873 1.557 / 0.001
12 45 Scott REDDING OCTO Pramac Racing 1’56.000 1.684 / 0.127
13 29 Andrea IANNONE Team SUZUKI ECSTAR 1’56.027 1.711 / 0.027
14 19 Alvaro BAUTISTA Pull&Bear Aspar Team 1’56.128 1.812 / 0.101
15 17 Karel ABRAHAM Pull&Bear Aspar Team 1’56.399 2.083 / 0.271
16 9 Danilo PETRUCCI OCTO Pramac Racing 1’56.419 2.103 / 0.020
17 43 Jack MILLER EG 0,0 Marc VDS 1’56.453 2.137 / 0.034
18 42 Alex RINS Team SUZUKI ECSTAR 1’56.502 2.186 / 0.049
19 53 Tito RABAT EG 0,0 Marc VDS 1’56.725 2.409 / 0.223
20 8 Hector BARBERA Reale Avintia Racing 1’56.725 2.409
21 44 Pol ESPARGARO Red Bull KTM Factory Racing 1’57.630 3.314 / 0.905
22 22 Sam LOWES Aprilia Racing Team Gresini 1’57.887 3.571 / 0.257
23 38 Bradley SMITH Red Bull KTM Factory Racing 1’58.114 3.798 / 0.227

¿Ya leíste?