Site icon Poleman – Toda la información del Deporte Motor

Yango el mejor del sábado

FR Plus. Archivo.

El piloto chaqueño, Yango Rajczakowski, marcó la pole provisoria de la Fórmula Renault Plus en el autódromo “Parque Ciudad de Río Cuarto”, donde la categoría disputa la segunda fecha de la temporada.  El chaqueño es el último ganador de la categoría.

Después de los entrenamiento de la mañana, los pilotos salieron a clasificar. Lo hicieron en dos grupos de pilotos donde comenzó la carrera por llegar a lo más alto. Facundo Marques nuevamente fue protagonista en la lucha por el liderazgo, finalmente fue tercero con promesa de mejorar este domingo en la instancia decisiva.

Finalmente, con los dos Grupos clasificatorios concluidos, los diez mejores del día quedaron ocupados de la siguiente manera: 1°) Yango Rajczakowski, 2°) Lucio Calvani, 3°) Facundo Marques, 4°) Walter López, 5°) Rodrigo Lugón, 6°) Mateo Polakovich, 7°) Carlos Moreira, 8°) Lautaro Estrada, 9°) Maximiliano Luciani y 10°) Juan Oviedo.

Mañana se completará la clasificación (09:00 a 09:25hs) previo a la Súper Clasificación (09:40 a 09:50hs). Desde las 14:05 se pondrá en marcha la segunda final anual con una extensión de 15 vueltas (o un máximo de 30 minutos) al trazado de 3310 metros de extensión. La misma será televisada en vivo por América Sport con producción de Acelerando TV.

1 CLASIFICACION FORMULA RENAULT PLUS
RIO IV
1  11  RAJCZAKOWSKI YANGO       BAROVERO RTEAM      1;11,829
2  77  CALVANI LUCIO            CASTRO RACING       1;12,034        0,205
3  7   MARQUEZ FACUNDO          GIROLAMI RACIN      1;12,134        0,305
4  61  LOPEZ WALTER             MR RACING           1;12,141        0,312
5  55  LUGON RODRIGO            MR RACING           1;12,148        0,319
6  14  POCAKOVICH MATEO         FERREIRA MSPOR      1;12,174        0,345
7  39  MOREIRA CARLOS           MOREIRA COMP        1;12,373        0,544
8  64  ESTRADA LAUTARO          BAROVERO RTEAM      1;12,392        0,563
9  9   LUCIANI MAXIMILIANO      AIMAR MOTOSPOT      1;12,501        0,672
10 12  OVIEDO JUAN              AIMAR MOTSPORT      1;12,516        0,687
11 4   MAGNANTE GONZALO         MAG. MOTSPORT       1;12,620        0,791
12 6   RISSO MAXIMILIANO        RISSO COMP.         1;12,644        0,815
13 25  SAINZ BRIAN              BAROVERO RTEAM      1;12,761        0,932
14 99  BOGLIERO JORGE           MR RACING           1;12,827        0,998
15 10  RODRIGUEZ JOAQUIN        MR RACING           1;12,839        1,010
16 33  MAGNANTE MARCOS          MAG. MOTSPORT       1;12,936        1,107
17 22  TESTA RENZO              SCUDERIA TESTA      1;13,006        1,177
18 52  ARGANARAZ MIGUEL         DELLA SANTINA       1;13,126        1,297
19 13  ILLANES DANIEL           BAROVERO RTEAM      1;13,292        1,463
20 59  CHESTA JUAN IGNACIO      AIMAR MOTSPORT      1;13,613        1,784
21 36  PACCIARONI LUCIANO       FERREIRA MSPOR      1;13,638        1,809
22 38  SABORETTI EMMANUEL       SABORETTI TEAM      1;13,719        1,890
23 23  AMBROGGIO JOAQUIN        JMA RACING          1;14,372        2,543
24 51  CRUCCI KEVIN             DELLA SANTINA       1;14,384        2,555
25 24  VALE FRANCO              SCUDERIA TESTA      1;15,237        3,408
26 18  BOTALLO EZEQUIEL         BAROVERO RTEAM      1;15,568        3,739
Exit mobile version