viernes 26 abril 2024
HomeProvincialesCórdoba PistaCampeonatos de Córdoba Pista luego de Rafaela

Campeonatos de Córdoba Pista luego de Rafaela

Con 5 eventos disputados y seis competencias para Clase 1, Clase 2 y TC Pista 4000, siguen al frente de las tablas anuales, Francisco Baudo, Alejo Cravero y Federico Terrier, respectivamente, en tanto Luis Catelli lidera en TC 4000.

CLASE 1
POS. PILOTO TOTAL
3 Baudo Francisco 198
4 Rovera Matias 142
69 Pérez Nicolás 112
72 Mirabille Santiago 107
12 Geisbhuler Federico 98
23 Manelli Ariel 92
81 Garino Martin 91
8 Valdivia Juan 83
14 Ceccarelli Matias 80
10º 51 Pasini Santiago 80
11º 77 Dagatti Ignacio 80
12º 92 Vicentini Ivo 80
13º 34 Gigante Matías 64
14º 10 Pavon Ariel 63
15º 21 Rovira Cristian 50
16º 24 Barovero Santiago 50
17º 39 Sanchez Fernando 47
18º 20 Perez Jorge 42
19º 35 Bernardi Mario 32
20º 40 Damico German 31
21º 17 Bailone Diego 30
22º 33 Galetto Mario 29
23° 46 Lopresti Cristian 29
24° 38 Mellano Gabriel 27
25° 30 Zaya Guillermo 26
26° 57 Dominguez Lucia 22
27° 18 Del Bianco Nicolas 20
28° 37 Compagnucci Carlos 20
29° 13 Rujinsky David 19
30° 25 Marioni Samuel 18
31° 22 Vincenti Nicolás 14
32° 96 Sayes Fabricio 13
33° 44 Pavon Luis 12
34° 55 Depetris Edgard 12
35° 49 Jachuf Alejandro 9
36° 45 Depetris Matías 8
37° 64 Vaca Marcos 8
38° 83 Rossi Diego 8
39° 19 Londero Federico 8
40° 97 Berrino Nicolas 8
41° 32 Julian Manuel 7
42° 16 Hong Joaquin 4
43° 73 Rossi Franco 4

 

CLASE 2
POS. PILOTO TOTAL
37 Cravero Alejo 167
48 Giordano Gastón 155
56 Garbiglia Cristian 134
77 Dagatti Maximiliano 118
30 Suárez Germán 104
8 Gallo Sebastian 83
4 Rodriguez Marcos 79
85 Menzi Claudio 78
59 Calderon Andres 77
10º 3 Alterio Gonzalo 76
11º 15 Santana Ruben 75
12º 76 Menzi Juan 67
13º 23 Nazzi Franco 62
14º 12 Ochetti Herman 61
15º 16 Baudo Matias 49
16º 9 Herrera Nicolás 48
17º 75 Gianre Juan 37
18º 6 Borioni Martin 34
19º 5 Rey Federico 31
20º 44 Andres Maximiliano 30
21º 22 Fernandez Gabriel 29
22º 47 Principe Juan Manuel 26
23° 88 Sereno Robertino 26
24° 14 Rodriguez Luciano 23
25° 18 Pidoni Felipe 23
26° 19 Guillemot Michel 23
27° 61 Della Vedova Jonathan 23
28° 27 Pidoni Giuliano 22
29° 54 Beltramo Giancarlo 21
30° 2 Alvarracin Marcos 20
31° 79 Richi Rolo 20
32° 29 Cavaglia Gabriel 20
33° 98 Martinez Ulises 16
34° 21 Barra Eduardo 12
35° 96 Fernandez Pedro 12
36° 7 Fenoglio Hernan 10
37° 34 Giordano Marcos 8
38° 46 Irazu Patricio 8
39° 69 Herrera Agustín 6
40° 17 Manzur David 5
41° 26 Giraudo Martin 4
42° 43 Torres Marino Patricio 4
43° 45 Menchini Juan Pablo 4
44° 20 Isola Lucas 4

 

TC PISTA 4000
POS. PILOTO TOTAL
6 Terrier Federico 159
4 Aichino Federico 124
2 Saby Guillermo 121
46 Franke Gabriel 111
3 Soave Sergio 106
5 Oggero Diego 97
44 Del Bianco Dario 89
7 Minudri Diego 81
1 Giorgetti Roman 75
10º 47 Margara José 75
11º 18 Vendrame Pablo 68
12º 54 Castro Feliciano 65
13º 9 Gosso Eladio 64
14º 22 Sierralta Julio 58
15º 50 Soave Elian 54
16º 15 Gomez Roberto 50
17º 17 Vanini Ricardo 49
18º 59 Del Pino Joaquín 45
19º 8 Avinceta Mario 42
20º 25 Andrés Mario 33
21º 16 Gallastegui Sergio 23
22º 19 Vidal Juan Ignacio 23
23° 56 Della Vedova Jonatan 22
24° 36 Quaglia Evaristo 22
25° 10 Grosso Sebastian 21
26° 35 Caluch Hugo Daniel 19
27° 11 Carreño Fabian 18
28° 12 Canale Enzo 15
29° 21 Forcheri Jorge 14
30° 24 Manzotti Raúl 10
31° 23 Marty Cristian 8
32º 14 Giordanino Osvaldo 4
33º 29 Beltramino Rene 4
34° 26 Bettiol Jorge 4

 

TC 4000
POS. PILOTO TOTAL
67 Catelli Luis 138
5 Longo David 117
3 Gastaldi Luis 114
8 Martin Gerardo 101
4 Alzamendi Sebastian 97
16 Lombardi Fernando 89
2 Vaschetti Gustavo 88
21 Aichino Diego 79
24 Angiorama Juan 72
10º 32 Martinez Diego 67
11º 9 Vidal Ricardo 67
12º 18 Santoni Daniel 63
13º 1 Martin Diego 61
14º 99 Bevilacqua Julio 56
15º 23 Frattola Claudio 53
16º 13 Pecci Daniel 37
17º 22 Guttlein Carlos 19
18º 15 Casale Diego 8
19º 14 Pecci Ariel 8

 

COPA MASTER
POS. PILOTO TOTAL
23 Manelli Ariel 86
20 Pérez Jorge 58
10 Pavón Ariel 51
21 Rovira Gonzalo 49
40 Damico Germán 34
33 Galetto Mario 32
13 Rujinsky David 29
37 Compagnucci Carlos 23
17 Bailone Diego 23
10º 99 Bernardi Mario 22
11º 22 Vincenti Nicolás 18
12º 55 Depetris Edgardo 14
13º 18 Del Bianco Nicolas 13
14º 44 Pavon Luis 12
15º 32 Julian Manuel 9

¿Ya leíste?