viernes 26 abril 2024
HomeInternacionalesF1Vettel cerró la jornada en lo más alto

Vettel cerró la jornada en lo más alto

La Fórmula 1 inició sus actividades deportivas en Sepang en la última edición del Gran Premio de Malasia. Max Verstappen con Red Bull y Sebastián Vettel con la Ferrari dominaron las dos salidas a pista, en tanto Lewis Hamilton fue 6° en los dos contactos con el trazado.

En la segunda sesión, Romain Grosjean con Haas sufrió un fuerte accidente que dejó muy dañado su monoplaza.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=j0c2_TFyxEI

RESULTADOS.

Práctica 1.

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:48.962 11
2 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:49.719 +0.757s 12
3 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:50.597 +1.635s 6
4 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:50.734 +1.772s 12
5 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:51.009 +2.047s 12
6 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:51.518 +2.556s 8
7 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:52.007 +3.045s 10
8 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:52.295 +3.333s 9
9 10 Pierre Gasly TORO ROSSO 1:52.380 +3.418s 14
10 46 Sergey Sirotkin RENAULT 1:53.521 +4.559s 10
11 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:53.625 +4.663s 10
12 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN HONDA 1:53.771 +4.809s 10
13 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:53.896 +4.934s 6
14 38 Sean Gelael TORO ROSSO 1:54.610 +5.648s 13
15 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:54.669 +5.707s 4
16 37 Charles Leclerc SAUBER FERRARI 1:55.280 +6.318s 10
17 94 Pascal Wehrlein SAUBER FERRARI 1:55.652 +6.690s 10
18 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:56.211 +7.249s 8
19 50 Antonio Giovinazzi HAAS FERRARI 1:56.339 +7.377s 6
20 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 3

 

Práctica 2.

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:31.261 23
2 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:31.865 +0.604s 19
3 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:32.099 +0.838s 19
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:32.109 +0.848s 11
5 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:32.564 +1.303s 14
6 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:32.677 +1.416s 15
7 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:32.720 +1.459s 21
8 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:32.862 +1.601s 20
9 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:33.060 +1.799s 24
10 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:33.096 +1.835s 24
11 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:33.381 +2.120s 26
12 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:33.394 +2.133s 20
13 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN HONDA 1:33.673 +2.412s 15
14 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:33.818 +2.557s 16
15 10 Pierre Gasly TORO ROSSO 1:34.043 +2.782s 22
16 55 Carlos Sainz TORO ROSSO 1:34.104 +2.843s 19
17 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:34.118 +2.857s 18
18 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:34.343 +3.082s 17
19 94 Pascal Wehrlein SAUBER FERRARI 1:35.246 +3.985s 29
20 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:35.697 +4.436s 27

 

¿Ya leíste?