sábado 7 noviembre 2026
HomeProvincialesKartingAsí llega el Zona Sur a Tosquita

Así llega el Zona Sur a Tosquita

Con tres fechas disputadas, el Karting Zona Sur compite este fin de semana en el Kartodromo “Luis Horacio Bilbao” de Tosquita con motivo de la 4ta fecha anual pero también para completar las actividades pendientes de la primera fecha.

Con tres fechas corridas y la presentación reciente en Arias en forma compartida con el Provincial y Sudeste Cordobés, las posiciones anuales tienen en lo más alto a Julián Larrosa (150 Menores), Elian Iasci (150 Cadetes), Carlos Tarelli (150 Libre), Lucas Redolfi (150 Graduados), Ariel Anaya (150 Senior), Marcos Magnante (Internacional Cadetes), Sergio Irusta (Internacional Graduados).

Principales posiciones de campeonatos:

150 MENORES
POS. N° PILOTO PUNTOS
1º 22 LARROSA JULIAN 35
2º 306 FINASSI TOBIAS 34
3º 304 REAL FEDERICO 33
4º 307 ESTANGUET SANTINO 31
5º 311 ANGIORAMA JUAN CRUZ 29
6º 305 TROVERO MARCOS 25
7º 326 GHIBAUDO TARICO MAXIMILIANO 22
8º 325 FELICELLI FRANCISCO ANDRES 10
9º 61 GASTALDI TOMAS 9
10º 333 MILQUEVICH NICOLAS 9

 

150 CADETES
POS. N° PILOTO PUNTOS
1º 401 IASCI ELIAN 46
2º 193 PELAYES JONATHAN 41
3º 317 MUÑOZ MARIANO 35
4º 304 MANAVELLA LUCIANO 35
5º 395 LUCANTONI DIEGO 25
6º 301 MAGNANTE MARCOS 23
7º 323 GILES LEONEL 23
8º 387 BARUCCA JUAN 22
9º 336 BELONE FEDERICO 20
10º 372 MALDONADO RICARDO 18

 

150 LIBRE
POS. N° PILOTO PUNTOS
1º 397 TARELLI CARLOS 28
2º 1 PEREYRA GUSTAVO 27
3º 499 LAVIN FRANCISCO 23
4º 395 LUCANTONI DIEGO 17
5º 501 COSTA NELSON 14
6º 696 CECCHINI LUCIANO 13
7º 245 GREGORART ESTEBAN 11
8º 416 ARZUAGA FRANCO 10
9º 397 AGUILERA PABLO 8
10º 332 RECHICHI FRANCISCO 7

 

150 – GRADUADOS
POS. N° PILOTO PUNTOS
1º 302 REDOLFI LUCAS 34
2º 346 ARGUELLO LAZARO 28
3º 330 SANTANA RUBEN 27
4º 353 BONETTO ADRIAN ALEJANDRO 26
5º 5 MARIANO LEANDRO 23
6º 321 IRIBARREN MANUEL 21
7º 307 VARUSCO DIEGO 21
8º 303 SARRICOLEA LUCAS 17
9º 347 RUSTICHELLI GUSTAVO 16
10º 349 CERUTTI EDUARDO 14

 

150 SENIORS
POS. N° PILOTO PUNTOS
1º 482 ANAYA ARIEL 56
2º 306 IRIBARREN JOSE MARIA 44
3º 809 GUARECHI ROBER 34
4º 328 BOERO SERGIO 19
5º 312 NIEVAS MARIO 18
6º 314 ABELLO JAVIER 13
7º 29 DOSSETTO MARIO 12
8º 317 GONZALEZ RUBEN 9
9º 305 BEUCHER WALDO 8
10º 303 BEUCHER CARLOS OMAR 7

 

INTERNACIONAL 
POS. N° PILOTO PUNTOS
1º 301 MAGNANTE MARCOS 55
2º 368 MAGNANTE GONZALO 42
3º 193 PELAYES JONATHAN 41
4º 302 MANAVELLA LUCIANO 38
5º 317 BOVONE AGUSTIN 23
6º 330 MARQUEZ FACUNDO 23
7º 358 PIERUCCI LAUTARO 20
8º 305 GIUDICE AGUSTIN 17
9º 402 SALVAY DARIO 17
10º 308 CERUTTI NICOLAS 15

 

INTERNACIONAL GRADUADOS
POS. N° PILOTO PUNTOS
1º 355 IRUSTA SERGIO 50
2º 370 CUADRELLI AGUSTIN 23
3º 332 GUARDATTI AGUSTIN 22
4º 306 CARRANZA EDUARDO 21
5º 6 LORENZINO SERGIO 17
6º 79 SAMPRIETO LISANDRO 16
7º 129 FARRE JUAN GABRIEL 13
8º 334 ABATEDAGA FABIAN 11
9º 309 FORCHERI GUSTAVO 10
10º 378 SANTANA RUBEN ESTEBAN 5

 

¿Ya leíste?