jueves 25 abril 2024
HomeIsla Verde vibró con el provincial

Isla Verde vibró con el provincial

El Karting provincial cordobés se presentó en Isla Verde para cumplir con la tercera presentación anual. La concurrencia fue de poco más de 165 participantes que desde el sábado a las 11:00 horas iniciaron las actividades oficiales de la “semifinal” de la temporada 2016.

A pesar de las lluvias acaecidas en las últimas semanas, el trazado del sudeste cordobés no presentó inconvenientes por ello y el circuito con su suelo poco abrasivo, fue determinante para las distintas configuraciones de chasis.

El sábado, tras dos sesiones de entrenamientos fue el turno de clasificar, instancia en la cual pudieron llegar a lo más alto en sus categorías, Diego Garay  (Monomarca Infantil), Gustavo Pereyra (150 Sénior), Valentín Larrosa (150 Menores – 150 Cadetes), Marco Bruno (110 Aero Club), Franco Piva (Monomarca 110), Javier Dodi (150 Promocional Graduados), Ignacio Cordich (Internacional Graduados), Sergio Lorenzino (125 Libre), Emiliano Granja (150 Promocional Cadetes), Lisandro Sampietro (150 Graduados) y Marcos Magnante (Internacional Cadetes).  Provincial en Tierra que corre en Isla Verde.

Las categorías 150 Promocional Cadetes y Graduados junto a 110 cm3 Aero Club acompañaron a las divisionales provinciales, ya que la fecha otorgó puntaje para la 5ta presentación del Torneo Sudeste Cordobés.

En la jornada dominical alcanzaron la victoria final Diego Garay (Monomarca Infantil), Gustavo Pereyra (150 Sénior), Valentín Larrosa (150 Menor – 150 Cadetes) Francesco Polidori (110 Aero Club), Franco Piva (Monomarca 110), Javier Doddi (150 Promocional Graduados), Ignacio Cordich (Internacional Graduados), Sergio Lorenzino (125 Libre), Boris Usorach (150 Promocional Cadetes), Walter Corbalan (150 Graduados)  y Marcos Magnante (Internacional Cadetes).

Finales, los 10 mejores por categoría.

FINAL MONOMARCA INFANTIL               
ISLA VERDE                                         
1  37  GARAY DIEGO              MONOM.INFANTIL  8       8;27,478             
2  11  LUCENA JUAN CRUZ         MONOM.INFANTIL  8       8;37,950       10,472
3  403 SACCONI NAZARENO         MONOM.INFANTIL  8       8;38,292       10,814
4  199 BECKER NAHUEL            MONOM.INFANTIL  8       8;42,848       15,370
5  408 DIAZ MOREL IGNACIO       MONOM.INFANTIL  8       8;52,365       24,887
6  439 DIANDA MARCO             MONOM INFANTIL  8       8;58,724       31,246
7  307 BRESSO CRISTIAN          MONOM.INFANTIL  8       9;01,178       33,700
8  142 REDOLFI JUAN ANDRES      MONOM.INFANTIL  8       9;03,613       36,135
FINAL MONOMARCA 110 C.C.               
ISLA VERDE                                         
1  403 PIVA FRANCO              MONOM 110       9       9;12,159             
2  310 RENNA FRANCISCO          MONOM.110       9       9;17,108        4,949
3  437 PIERGIOVANNI VALENTINO   MONOM. 110      9       9;25,797       13,638
4  86  BRESSO CRISTIAN          MONOM.110       9       9;31,274       19,115
5  439 DIANDA MARCO             MONOM.110       9       9;33,149       20,990
6  418 RUBINO JOAQUIN           MONOM. 110      9       9;53,640       41,481
7  11  LUCENA JUAN CRUZ         MONOM. 110      0          0,000        0,000
FINAL 150 MENORES                        
ISLA VERDE                                         
1  19  BOGLIERO JORGE           150 MENOR       12     11;23,553             
2  57  LARROSA VALENTIN         150 MENOR       12     11;27,069        3,516
3  101 ARCARI TOMAS             150 MENOR       12     11;29,145        5,592
4  41  CERESA FRANCISCO         150 MENOR       12     11;29,687        6,134
5  22  LARROSA JULIAN           150 MENOR       12     11;35,064       11,511
6  303 MALDONADO RICARDO        150 MENOR       12     11;36,834       13,281
7  302 IDEME EMANUEL            150 MENOR       12     11;37,346       13,793
8  306 TROVERO MARCOS           150 MENOR       12     11;43,424       19,871
9  311 RENNA JOAQUIN            150 MENOR       12     11;48,803       25,250
10 122 ABALO BRUNO              150 MENOR       12     11;51,258       27,705
FINAL 150 CADETES                      
ISLA VERDE                                         
1  57  LARROSA VALENTIN         150 CADETES     12     11;22,333             
2  756 USORACH BORIS            150 CADETES     12     11;23,710        1,377
3  416 IASCI ELIAN              150 CADETES     12     11;23,931        1,598
4  193 PELAYES JONATHAN         150 CADETES     12     11;25,296        2,963
5  331 NEGRUCHI ANGELO          150 CADETES     12     11;26,370        4,037
6  306 BOVONE TOMAS             150 CADETES     12     11;29,892        7,559
7  301 MAGNANTE MARCOS          150 CADETES     12     11;30,218        7,885
8  183 HERRERA NICOLAS          150 CADETES     12     11;30,345        8,012
9  429 POLIDORI ALEXANDRO       150 CADETES     12     11;35,419       13,086
10 302 COGNINI JUAN MANUEL.     150 CADETES     12     11;37,331       14,998
FINAL 150 GRADUADOS                    
ISLA VERDE                                         
1  405 CORVALAN WALTER          150 GRADUADOS   12     11;18,103             
2  1   REDOLFI LUCAS            150 GRADUADOS   12     11;18,639        0,536
3  306 GERMENA SERGIO           150 GRADUADOS   12     11;21,454        3,351
4  302 VALDO GERMAN             150 GRADUADOS   12     11;22,858        4,755
5  419 DODDI JAVIER             150 GRADUADOS   12     11;25,056        6,953
6  410 ARGANARAZ CARLOS.        150 GRADUADOS   12     11;25,184        7,081
7  303 SARRICOLEA LUCAS         150 GRADUADOS   12     11;25,705        7,602
8  44  RE JOEL                  150 GRADUADOS   12     11;37,070       18,967
9  308 IRIBARREN JOSE MARIA     150 GRADUADOS   12     11;37,969       19,866
10 307 VALDO LUIS MARIA         150 GRADUADOS   12     11;44,360       26,257
FINAL 150 SENIOR                       
ISLA VERDE                                         
1  6   PEREYRA GUSTAVO          150 SENIOR      12     11;55,953             
2  482 ANAYA ARIEL              150 SENIOR      12     11;58,774        2,821
3  224 FORZANI ROBERTO          150 SENIOR      12     12;02,099        6,146
4  314 ESTANGUET DARIO          150 SENIOR      12     12;07,935       11,982
5  329 GUARESCHI ROBERT         150 SENIOR      12     12;15,394       19,441
6  448 ONGINI CARLOS            150 SENIOR      12     12;15,528       19,575
7  417 MORENO GUILLERMO         150 SENIOR      12     12;21,396       25,443
8  449 SALVAY JUAN JOSE         150 SENIOR      12     12;25,379       29,426
9  350 NIEVAS MARIO             150 SENIOR      12     12;36,992       41,039
10 447 CERESA JUAN ALBERTO      150 SENIOR      1       1;05,240     1;05,240
FINAL 125 LIBRE C.C.                   
ISLA VERDE                                         
1  3   LORENZINO SERGIO         125 LIBRE       12     11;01,448             
2  8   GARAY GASPAR             125 LIBRE       12     11;13,876       12,428
3  109 MOINE OSVALDO            125 LIBRE       12     11;14,898       13,450
4  67  SIRO MATIAS              125 LIBRE       12     11;17,519       16,071
5  404 POLITANO JUAN MANUEL     125 LIBRE       12     11;19,439       17,991
6  18  BESSONE FABIAN           125 LIBRE       12     11;19,508       18,060
7  159 PEDRAZA HECTOR           125 LIBRE       12     11;37,675       36,227
8  66  CARRANZA ROCIO           125 LIBRE       12     11;45,546       44,098
9  346 CARRANZA MATIAS          125 LIBRE       7       8;41,954     8;41,954
10 27  SIRO LUCAS               125 LIBRE       5       4;45,310     4;45,310
FINAL INTERNACIONAL CADETES            
ISLA VERDE                                         
1  302 MAGNANTE MARCOS          INTER CADETES   12     10;20,936             
2  148 FORZANI LEANDRO          INTER CADETES   12     10;27,376        6,440
3  309 CERUTTI NICOLAS          INTER CADETES   12     10;28,736        7,800
4  81  CABROL HERNAN            INTER CADETES   12     10;34,675       13,739
5  803 LORENZINO SERGIO         INTER CADETES   12     10;36,774       15,838
6  399 BAROVERO SANTIAGO        INTER CADETES   12     10;38,487       17,551
7  314 GARCIA JUAN MANUEL       INTER CADETES   12     10;38,860       17,924
8  4   TERRIER FEDERICO         INTER CADETES   12     10;40,553       19,617
9  27  ACOSTA ENZO              INTER CADETES   12     10;40,757       19,821
10 306 FARRE JUAN GABRIEL       INTER CADETES   12     10;41,378       20,442
FINAL INTERNACIONAL GRADUADOS          
ISLA VERDE                                         
1  117 CORDICH IGNACIO          INTER GRADUADO  12     10;52,194             
2  1   CABROL HERNAN            INTER GRADUADO  12     10;52,402        0,208
3  306 FARRE JUAN GABRIEL       INTER GRADUADO  12     11;02,355       10,161
4  305 CARRANSA EDUARDO         INTER GRADUADO  12     11;07,590       15,396
5  100 LACCANA OMAR             INTER GRADUADO  12     11;11,938       19,744
6  71  CALVINO DIEGO            INTER GRADUADO  12     11;12,435       20,241
7  189 ETEROVICH GASTON         INTER GRADUADO  12     11;17,822       25,628
8  392 VALDO GERMAN             INTER GRADUADO  12     11;40,683       48,489
9  251 ALESSO CLAUDIO           INTER GRADUADO  12     11;42,155       49,961
10 355 IRUSTA SERGIO            INTER GRADUADO  8       7;18,070     7;18,070

¿Ya leíste?