jueves 28 marzo 2024
HomeMotosViñales también el viernes

Viñales también el viernes

Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) ha mantenido su dominio en la segunda jornada del Gran Premio de Qatar en horas de la noche en el Circuito de Losail. El piloto de Yamaha dominó la jornada, pero previamente Scott Redding (OCTO Pramac Racing) sorprendió en el segundo ensayo.

El español Viñales, dominador del día, sufrió su primera caída con la Yamaha en sesión oficial, aunque el incidente no ha tenido mayores consecuencias. La vuelta veloz fue de 1m Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar) fue la sorpresa en la parte final del tercer entrenamiento al ubicarse en segunda posición. El italiano ha precedido al vigente campeón, Marc Márquez (Repsol Honda Team).

Antes de la última actividad de la jornada todos quedaron sorprendidos por la actuación de Redding con la Ducatti. El piloto britanico marco 1m55s085/1000 y doblegó a Andrea Dovizioso (Ducati Team) por 100/1000 y a Jonas Folger (Monster Yamaha Tech 3) por 123/1000.

Los tiempos del día.

Entrenamiento 2.

Pos. Num. Piloto Equipo Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 45 Scott REDDING OCTO Pramac Racing 1’55.085
2 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 1’55.185 0.100 / 0.100
3 94 Jonas FOLGER Monster Yamaha Tech 3 1’55.208 0.123 / 0.023
4 5 Johann ZARCO Monster Yamaha Tech 3 1’55.316 0.231 / 0.108
5 25 Maverick VIÑALES Movistar Yamaha MotoGP 1’55.378 0.293 / 0.062
6 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 1’55.414 0.329 / 0.036
7 19 Alvaro BAUTISTA Pull&Bear Aspar Team 1’55.581 0.496 / 0.167
8 99 Jorge LORENZO Ducati Team 1’55.604 0.519 / 0.023
9 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 1’55.698 0.613 / 0.094
10 41 Aleix ESPARGARO Aprilia Racing Team Gresini 1’55.750 0.665 / 0.052
11 9 Danilo PETRUCCI OCTO Pramac Racing 1’55.760 0.675 / 0.010
12 35 Cal CRUTCHLOW LCR Honda 1’55.828 0.743 / 0.068
13 43 Jack MILLER EG 0,0 Marc VDS 1’55.959 0.874 / 0.131
14 17 Karel ABRAHAM Pull&Bear Aspar Team 1’56.003 0.918 / 0.044
15 29 Andrea IANNONE Team SUZUKI ECSTAR 1’56.069 0.984 / 0.066
16 42 Alex RINS Team SUZUKI ECSTAR 1’56.179 1.094 / 0.110
17 53 Tito RABAT EG 0,0 Marc VDS 1’56.368 1.283 / 0.189
18 76 Loris BAZ Reale Avintia Racing 1’56.501 1.416 / 0.133
19 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1’56.530 1.445 / 0.029
20 8 Hector BARBERA Reale Avintia Racing 1’56.934 1.849 / 0.404
21 44 Pol ESPARGARO Red Bull KTM Factory Racing 1’57.116 2.031 / 0.182
22 22 Sam LOWES Aprilia Racing Team Gresini 1’57.517 2.432 / 0.401
23 38 Bradley SMITH Red Bull KTM Factory Racing 1’58.020 2.935 / 0.503

 

Entrenamiento 3.

Pos. Num. Piloto Equipo Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 25 Maverick VIÑALES Movistar Yamaha MotoGP 1’54.834
2 29 Andrea IANNONE Team SUZUKI ECSTAR 1’54.848 0.014 / 0.014
3 5 Johann ZARCO Monster Yamaha Tech 3 1’55.008 0.174 / 0.160
4 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 1’55.042 0.208 / 0.034
5 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1’55.113 0.279 / 0.071
6 35 Cal CRUTCHLOW LCR Honda 1’55.211 0.377 / 0.098
7 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 1’55.296 0.462 / 0.085
8 9 Danilo PETRUCCI OCTO Pramac Racing 1’55.435 0.601 / 0.139
9 99 Jorge LORENZO Ducati Team 1’55.461 0.627 / 0.026
10 41 Aleix ESPARGARO Aprilia Racing Team Gresini 1’55.634 0.800 / 0.173
11 19 Alvaro BAUTISTA Pull&Bear Aspar Team 1’55.676 0.842 / 0.042
12 94 Jonas FOLGER Monster Yamaha Tech 3 1’55.713 0.879 / 0.037
13 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 1’55.790 0.956 / 0.077
14 17 Karel ABRAHAM Pull&Bear Aspar Team 1’56.095 1.261 / 0.305
15 42 Alex RINS Team SUZUKI ECSTAR 1’56.249 1.415 / 0.154
16 53 Tito RABAT EG 0,0 Marc VDS 1’56.617 1.783 / 0.368
17 45 Scott REDDING OCTO Pramac Racing 1’56.662 1.828 / 0.045
18 43 Jack MILLER EG 0,0 Marc VDS 1’56.692 1.858 / 0.030
19 22 Sam LOWES Aprilia Racing Team Gresini 1’56.854 2.020 / 0.162
20 76 Loris BAZ Reale Avintia Racing 1’56.935 2.101 / 0.081
21 8 Hector BARBERA Reale Avintia Racing 1’57.005 2.171 / 0.070
22 44 Pol ESPARGARO Red Bull KTM Factory Racing 1’57.630 2.796 / 0.625
23 38 Bradley SMITH Red Bull KTM Factory Racing 1’57.654 2.820 / 0.024

¿Ya leíste?