viernes 26 abril 2024
HomeNacionalesACTCGuillermo Ortelli el mejor en entrenamientos

Guillermo Ortelli el mejor en entrenamientos

El séxtuple marcó 1m30s648 en su mejor vuelta para dejar en claro que peleará por su séptima corona desde el inicio de la Copa de Oro. Así, consiguió dejar segundo a Gastón Mazzacane, quien quedó a 1 décima con el Chevrolet del Dole Racing.

Facundo Ardusso colocó a Dodge en tercera colocación, en tanto que Mariano Werner completó el cuarteto de punta con Ford.

A pesar de ser su primer contacto con el Torino del Maquin Parts, Josito Di Palma se destacó como el mejor referente de la marca con un séptimo lugar.

Entrenamiento 1.

Pos. Número Piloto Tiempo Diferencia
6 ORTELLI, GUILLERMO 01:30.648
30 MAZZACANE, GASTÓN 01:30.804 156
3 ARDUSSO, FACUNDO 01:30.821 173
7 WERNER, MARIANO 01:31.036 388
75 ALAUX, SERGIO 01:31.082 434
144 SAVINO, JOSÉ 01:31.093 445
4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) 01:31.103 455
25 MORIATIS, EMANUEL 01:31.167 519
82 LAMBIRIS, MAURICIO 01:31.245 597
10° 22 FONTANA, NORBERTO 01:31.283 635
11° 8 GIANINI, JUAN PABLO 01:31.293 645
12° 111 SILVA, JUAN MANUEL 01:31.301 653
13° 26 CASTELLANO, JONATAN 01:31.349 701
14° 28 SPATARO, EMILIANO 01:31.538 890
15° 63 BONELLI, PRÓSPERO 01:31.613 965
16° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 01:31.615 967
17° 15 ALTUNA, MARIANO 01:31.808 1.160
18° 24 PONTE, MARTÍN 01:31.849 1.201
19° 101 UGALDE, LIONEL 01:31.869 1.221
20° 112 GINI, ESTEBAN 01:31.872 1.224
21° 14 MANGONI, SANTIAGO 01:31.878 1.230
22° 11 BONELLI, NICOLÁS 01:31.923 1.275
23° 9 PERNÍA, LEONEL 01:31.923 1.275
24° 12 ANGELINI, JUAN MARCOS 01:31.933 1.285
25° 43 DOSE, CHRISTIAN 01:32.064 1.416
26° 99 JALAF, MATÍAS 01:32.082 1.434
27° 113 DE CARLO, DIEGO 01:32.248 1.600
28° 79 NOLESI, MATHÍAS 01:32.260 1.612
29° 91 CAMPANERA, LAUREANO 01:32.332 1.684
30° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS 01:32.342 1.694
31° 69 GENTILE, PEDRO 01:32.375 1.727
32° 40 SERRANO, MARTÍN 01:32.924 2.276
33° 46 MULET, LEANDRO 01:32.938 2.290
34° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 01:33.104 2.456
35° 129 GIALLOMBARDO, MAURO 01:34.001 3.353
36° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL 01:34.576 3.928
37° 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN 01:34.734 4.086
38° 5 CANAPINO, AGUSTÍN 01:36.587 5.939
39° 2 ROSSI, MATÍAS 01:39.929 9.281
40° 1 MARTÍNEZ, OMAR 01:42.598 11.950
41° 107 SOTRO, LEONEL 02:00.328 29.681
42° 115 ECHEVARRÍA, CAMILO 03:36.566 2:05.918

¿Ya leíste?