Marc Marquez y Dani Pedrosa comenzarón en lo más alto cada sesión de ensayos en Aragon por la 14ta fecha anual del Moto Gp. Los pilotos de Honda han mostrado un buen arranque e intentarán confirmarlo este sábado en clasificación.
En el primer entrenamiento libre cumplido en el circuito de Motorland, Marc Márquez (Repsol Honda Team) fue el más rápido al marca su mejor tiempo en 1;48,830. Segundo se ubicó su rival en el campeonato, Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) a 186/1000 y tercero fue Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar) a 348/1000.
La segunda sesión de entrenamientos libres tuvo como dominador a Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) logrando su mejor registro en 1;48,429. Al piloto de Honda lo escoltaron su compañero de equipo y líder del campeonato, Marc Márquez (a 65/1000), y el británico Cal Crutchlow (a 81/1000). Cuarto se ubicó Valentino Rossi a 241/1000 con la mejor Yamaha luego del liderazgo de Honda.
Este sábado desde las 09:00 (hora Argentina) se disputará la clasificación en Aragon.
Entrenamiento 1.
| Pos. | Num. | Piloto | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’48.830 | |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | 1’49.016 | 0.186 / 0.186 |
| 3 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’49.178 | 0.348 / 0.162 |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’49.178 | 0.348 |
| 5 | 99 | Jorge LORENZO | 1’49.573 | 0.743 / 0.395 |
| 6 | 29 | Andrea IANNONE | 1’49.601 | 0.771 / 0.028 |
| 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | 1’49.719 | 0.889 / 0.118 |
| 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’49.731 | 0.901 / 0.012 |
| 9 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’49.738 | 0.908 / 0.007 |
| 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’49.756 | 0.926 / 0.018 |
| 11 | 26 | Dani PEDROSA | 1’49.993 | 1.163 / 0.237 |
| 12 | 45 | Scott REDDING | 1’50.113 | 1.283 / 0.120 |
| 13 | 6 | Stefan BRADL | 1’50.368 | 1.538 / 0.255 |
| 14 | 8 | Hector BARBERA | 1’50.714 | 1.884 / 0.346 |
| 15 | 53 | Tito RABAT | 1’50.816 | 1.986 / 0.102 |
| 16 | 50 | Eugene LAVERTY | 1’50.958 | 2.128 / 0.142 |
| 17 | 22 | Alex LOWES | 1’51.103 | 2.273 / 0.145 |
| 18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’51.139 | 2.309 / 0.036 |
| 19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’51.388 | 2.558 / 0.249 |
| 20 | 69 | Nicky HAYDEN | 1’51.873 | 3.043 / 0.485 |
| 21 | 76 | Loris BAZ | 1’52.680 | 3.850 / 0.807 |
Entrenamiento 2.
| Pos. | Num. | Piloto | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
| 1 | 26 | Dani PEDROSA | 1’48.429 | |
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’48.494 | 0.065 / 0.065 |
| 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’48.510 | 0.081 / 0.016 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | 1’48.669 | 0.240 / 0.159 |
| 5 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’48.749 | 0.320 / 0.080 |
| 6 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’48.886 | 0.457 / 0.137 |
| 7 | 99 | Jorge LORENZO | 1’48.914 | 0.485 / 0.028 |
| 8 | 8 | Hector BARBERA | 1’48.970 | 0.541 / 0.056 |
| 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | 1’49.065 | 0.636 / 0.095 |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’49.128 | 0.699 / 0.063 |
| 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’49.177 | 0.748 / 0.049 |
| 12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’49.243 | 0.814 / 0.066 |
| 13 | 6 | Stefan BRADL | 1’49.298 | 0.869 / 0.055 |
| 14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’49.301 | 0.872 / 0.003 |
| 15 | 51 | Michele PIRRO | 1’49.678 | 1.249 / 0.377 |
| 16 | 45 | Scott REDDING | 1’49.680 | 1.251 / 0.002 |
| 17 | 50 | Eugene LAVERTY | 1’50.113 | 1.684 / 0.433 |
| 18 | 53 | Tito RABAT | 1’50.649 | 2.220 / 0.536 |
| 19 | 76 | Loris BAZ | 1’50.940 | 2.511 / 0.291 |
| 20 | 22 | Alex LOWES | 1’50.988 | 2.559 / 0.048 |
| 21 | 69 | Nicky HAYDEN | 1’50.992 | 2.563 / 0.004 |



























